Под заказ

Безмасляный медицинский компрессор REMEZA СБ4-50.VS204Д

Артикул: 5-19056

• Рабочее давление, бар: 8
• Производительность, л/мин: 200
• Объем ресивера, л: 50
• Напряжение, В: 220
• Потребляемая мощность, кВт: 1,50
• Габариты (АхБхС), мм: 655 x 460 x 830
• Вес, кг: 55
• Уровень шума, Дб: 75
• C осушителем

Технические характеристики СБ4-50.VS204Д

• Рабочее давление, бар: 8
• Производительность, л/мин: 200
• Объем ресивера, л: 50
• Напряжение, В: 220
• Потребляемая мощность, кВт: 1,50
• Габариты (АхБхС), мм: 655 x 460 x 830
• Вес, кг: 55
• Уровень шума, Дб: 75
• C осушителем

Модель литр ц/ст литр/мин бар кВт В дБ кг Габариты
AxBxC, мм
СБ4-24.F114 28 1/1 100 8 0,75 220 72 35 480 x 460 x 750
СБ4-24.GMS150 28 1/1 150 8 1,10 220 75 40 480 x 460 x 665
СБ4-24.GMS150Д 28 1/1 150 8 1,10 220 75 45 480 x 460 x 655
СБ4-24.VS204 28 2/1 200 8 1,50 220 75 45 480 x 460 x 670
СБ4-24.VS204Д 28 2/1 200 8 1,50 220 75 50 480 x 460 x 670
СБ4-50.VS204 50 2/1 200 8 1,50 220 75 50 480 x 460 x 840
СБ4-50.VS204Д 50 2/1 200 8 1,50 220 75 55 655 x 460 x 830
СБ4-100.VS204T 100 2/1 400 8 1,5+1,5 220 79 105 1140 x 440 x 865
СБ4-100.VS204TД 100 2/1 400 8 1,5+1,5 220 79 110 1140 x 440 x 865
СБ4-24.VS254 28 2/1 250 8 1,80 220 75 45 480 х 460 x 670
СБ4-24.VS254Д 28 2/1 250 8 1,80 220 75 50 480 х 460 x 670
СБ4-50.VS254 50 2/1 240 8 1,80 220 75 50 480 х 460 x 840
СБ4-50.VS254Д 50 2/1 240 8 1,80 220 75 55 480 х 460 x 840
СБ4-100.VS254T 100 2/1 500 8 1,8+1,8 220 79 105 1140 х 440 x 865
СБ4-100.VS254TД 100 2/1 500 8 1,8+1,8 220 79 110 1140 х 440 x 865 

Д - с осушителем

Медицинские компрессоры REMEZA (Ремеза)

Запросить цену в 1 клик
Комментарии