Под заказ

Токарный обрабатывающий центр SMEC PL 15L

Артикул: 5-359649

  • Max Ø обработки над станиной - Ø450мм
  • Max Ø обработки - Ø300мм
  • Max длина обработки - 300/520мм
  • Сквозное отверстие шпинделя - Ø45/52/60мм

 

Большая мощность, передаваемая шпинделем, малая занимаемая площадь.

ПараметрыЕд. изм.PL 15PL 15LPL 20PL 20L
Max диаметр обработки над станиной мм Ø450 Ø450 Ø450 Ø450
Max диаметр х длина обработки мм Ø300х300 Ø300х520 Ø300х300 Ø300х520
Сквозное отверстие шпинделя мм Ø45 Ø45 Ø52 [Ø66] Ø52 [Ø66]
Размер патрона дюйм 6 6 8 8
Скорость вращения шпинделя Об/мин 6000 6000 4000 4000
Присоединительный торец шпинделя ASA А2-5 А2-5 А2-6 А2-6
Мощность двигателя шпинделя (непрерывно/30 мин) кВт 11/15 11/15 15/18.5 [F Oi-TD: 11/15] 15/18.5 [F Oi-TD: 11/15]
Скорость быстрых перемещений (X/Z) м/мин 24/20 24/20 24/24 24/24
Быстрое перемещение по оси (X/Z) мм 180/330 180/560 180/330 180/560
Количество инструментальных позиций шт. 10 [12] 10 [12] 10 10
Сечение резца мм 25х25 [20х20] 25х25 [20х20] 25х25 25х25
Диаметр осевого инструмента мм Ø40 Ø40 Ø40 Ø40
Перемещение задней бабки мм 80 80 80 80
Вес станка кг 3500 3700 3700 3900
Занимаемая площадь мм 2455х1525 2805х1444 2455х1525 2805х1444
Система ЧПУ   Fanuc Oi-Mate TD, Fanuc Oi-T
Запросить цену в 1 клик
Комментарии
Андрей
21 марта 2017

Добрый день. Интересует цена, сроки на Токарный станок SMEC модель PL15L +конвеер с баком СОЖ+трансформатор