|
Аналоговый мультиметр Proskit MT-2018 |
| Элементы управления на передней панели | Переключатель диапазонов с "ВЫКЛ", регулируемая ручка |
| Мощность энергопотребления | 1.5V AA 2шт и 9В (NEDA1604) х 1шт |
| Движение и индикатор защиты | 0.5A / 250V |
| Размер | 160 (Д) х 105 (Ш) х 40 (В) мм |
| Вес | 380г |
| DCV | 0-0.1-2.5-10-50-250-1000 |
| ACV | 0-10-50-250-1000 |
| DCA |
0-0.05-2.5-25-250 мА |
| Cопротивление | 1/10/100 / 1K / 10K |
| Емкость |
0,025 0,25 25uF (С2), конденсатор на 2000мкФ (C1) |
| Проверка транзисторов | HFE: 0-1000 |
| Децибеллы |
~ -22 ДБ + 62 дБ (0 дБ = 1 мВт при 600?) |