| Полоса пропускания | 60 МГц |
| Время нарастания | 5,8 нс |
| Максимальное напряжение | 600 В |
| Коэффициент ослабления | 10 |
| Входное сопротивление | 10 МОм |
| Входная емкость | 18 пФ |
| Особенности | 15 МГц в режиме 1 |
Полоса пропускания 60 МГц в режиме 1:10 (18 пФ, 10 МОм)
Полоса пропускания 15 МГц в режиме 1:1 (68 пФ, 1 МОм)