| Полоса пропускания | 100 МГц |
| Время нарастания | 3,5 нс |
| Максимальное напряжение | 600 В |
| Коэффициент ослабления | 10 |
| Входное сопротивление | 10 МОм |
| Входная емкость | 18 пФ |
| Особенности | 15 МГц в режиме 1 к 1 (68 пФ, 1 МОм), длина кабеля 1,2 м |
Полоса пропускания 100 МГц в режиме 1:10 (18 пФ, 10 МОм)
Полоса пропускания 15 МГц в режиме 1:1 (68 пФ, 1 МОм)