| Полоса пропускания | 60 МГц |
| Время нарастания | 5,8 нс |
| Максимальное напряжение | 600 В |
| Коэффициент ослабления | 10 |
| Входное сопротивление | 10 МОм |
| Входная емкость | 23 пФ |
| Особенности | 15 МГц в режиме 1 к1 (68 пФ, 1 МОм) длина 1,4 м |
Полоса пропускания 60 МГц в режиме 1:10 (23 пФ, 10 МОм)
Полоса пропускания 6 МГц в режиме 1:1 (128 пФ, 1 МОм)