| Полоса пропускания | 150 МГц |
| Время нарастания | 2,3 нс |
| Максимальное напряжение | 600 В |
| Коэффициент ослабления | 10 |
| Входное сопротивление | 10 МОм |
| Входная емкость | 17 пФ |
| Особенности | 15 МГц в режиме 1 |
Полоса пропускания 150 МГц в режиме 1:10 (17 пФ, 10 МОм)
Полоса пропускания 6 МГц в режиме 1:1 (60 пФ, 1 МОм)