| Полоса пропускания | 350 МГц |
| Время нарастания | 1,1 нс |
| Максимальное напряжение | 600 В |
| Коэффициент ослабления | 10 |
| Входное сопротивление | 10 МОм |
| Входная емкость | 19 пФ |
| Особенности | 15 МГц в режиме 1 |
Полоса пропускания 350 МГц в режиме 1:10 (19 пФ, 10 МОм)
Полоса пропускания 6 МГц в режиме 1:1 (76 пФ, 1 МОм)