В состав серии Starter входят электроды pH, электроды сравнения, окислительно-восстановительного потенциала (ОВП), кондуктометрические электроды и электроды для измерения концентрации растворенного кислорода и температуры, которые могут использоваться с нашими настольными и портативными измерительными приборами.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Модель | STREF2 | STREF1 | STTEMP30 |
|---|---|---|---|
| Назначение | электрод сравнения | температурный | |
| Тип системы сравнения | насыщенный каломельный электрод (НКЭ) | хлорсеребряный электрод (Ag/AgCI) | — |
| Материал корпуса | стекло | нержавеющая сталь | |
| Диапазон рабочих температур, °C | — | 0…100 | |
| Потенциал относительно НВЭ (нормального водородного электрода), В | 0,241 | 0,198 | — |
| Разъем | однополюсная вилка 2 мм (Banana) | Cinch | |
| Размер корпуса, мм | 120×12 | 110×12 | 120 |
| Длина кабеля, м | 1 | ||





