| Диапазон измерения микровлажности, °Ст.р. | -80...0 |
| Абсолютная погрешность измерения микровлажности, °Ст.р. | ±2,0 |
| Температура анализируемого газа, °С | -20...+40 |
| Давление анализируемого газа, атм, не более (для исполнения Д1) | 25 |
| Рекомендуемый расход анализируемого газа, л/ч | 20...60 |
| Диапазон изменения выходного тока, мА | 4...20 (0...5, 0...20) |
| Возможность подключения датчика давления | нет |
| Интерфейс связи с компьютером | RS-485 |
| Питание прибора, В | +4…+30 |
| Потребляемая прибором мощность, Вт, не более | 1,5 |
| Сопротивление нагрузки токовых выходов, Ом, не более | 100 |
| Масса блока измерения, кг, не более | 0,4 |
| Габаритные размеры прибора, мм | Ø30х200 (М20х1,5) |
| Рабочие условия применения прибора: | |
| - температура воздуха, °С | -20...+40 |
| - относительная влажность, % (без конденсации влаги) | 10...95 |
| - атмосферное давление, кПа | 84...106 |
| Средний срок службы, лет |
5
|