Индивидуальные гири класса точности F1
Производитель: ЗАО «САРТОГОСМ», Россия
Внесены в Госреестр CИ:
Российской Федерации: № 36068 - 07
Республики Беларусь: № РБ 03 02 386608
Республики Казахстан: № KZ.02.03.02350-2008/36058-07
Республики Молдова: № I-0670:2008
| Гири цилиндрической формы с головкой
ЗАО «САРТОГОСМ» выпускает гири цилиндрической формы с головкой: |
![]() |
| Номинальное значение массы гири |
Номер заказа |
Гиря с эталонным свидетельством |
Гиря общего назначения |
||
| -10 | -20 | ||||
| 1 г | F1-1 г | ♦ | ♦ | ||
| 2 г | F1-2 г | ♦ | ♦ | ||
| 5 г | F1-5 г | ♦ | ♦ | ||
| 10 г | F1-10 г | ♦ | ♦ | ||
| 20 г | F1-20 г | ♦ | ♦ | ||
| 50 г | F1-50 г | ♦ | ♦ | ||
| 100 г | F1-100 г | ♦ | ♦ | ||
| 200 г | F1-200 г | ♦ | ♦ | ||
| 500 г | F1-500 г | ♦ | ♦ | ||
| 1 кг | F1-1 кг | ♦ | ♦ | ||
| 2 кг | F1-2 кг | ♦ | ♦ | ||
| 5 кг | F1-5 кг | ♦ | ♦ | ||
| 10 кг | F1-10 кг | ♦ | ♦ | ||
| 20 кг | F1-20 кг | ♦ | ♦ | ||
| Гири цилиндрической формы без головки
ЗАО «САРТОГОСМ» выпускает гири цилиндрической формы без головки: |
![]() |
| Номинальное значение массы гири | Номер заказа |
Гиря общего назначения | Гиря калибровочная |
| -20 | -30 | ||
| 1 г | F1-1 г | ♦ | |
| 2 г | F1-2 г | ♦ | |
| 5 г | F1-5 г | ♦ | |
| 10 г | F1-10 г | ♦ | |
| 20 г | F1-20 г | ♦ | |
| 30 г | F1-30 г | ♦ | |
| 50 г | F1-50 г | ♦ | ♦ |
| 100 г | F1-100 г | ♦ | ♦ |
| 150 г | F1-150 г | ♦ | |
| 200 г | F1-200 г | ♦ | ♦ |
| 300 г | F1-300 г | ♦ | |
| 500 г | F1-500 г | ♦ | ♦ |
| 1 кг | F1-1 кг | ♦ | ♦ |
| 1,5 кг | F1-1,5 кг | ♦ | |
| 2 кг | F1-2 кг | ♦ | ♦ |
| 3 кг | F1-3 кг | ♦ | |
| 4 кг | F1-4 кг | ♦ | |
| 5 кг | F1-5 кг | ♦ | |
| 8 кг | F1-8 кг | ♦ |

