Особенности
- Соответствует стандарту IEC 61672-1 класс 2;
- Диапазон измерений: 30…130 дБ;
- Разрешение 0,1 дБ;
- Погрешность: ± 1,4 дБ;
- Динамический диапазон 60 дБ;
- Максимальные и минимальные измерения;
- AC/ DC выходной сигнал;
- Фильтры коррекции АЧХ: А/ С.
Технические характеристики
| Параметр | Значение | ||
| Center 32 | Center 323 | Center 324 | |
| Уровень шума | |||
| Полоса частот | 20 Гц…8 кГц | ||
| Диапазон измерений | 30…130 дБ (автовыбор) | ||
| 30…90 дБ; 50…110 дБ; 70…130 дБ (ручной выбор) | |||
| Погрешность (относительно уровня 94 дБ на f=1 кГц) | ± 1,4 дБ | ± 1,0 дБ | |
| Разрешение | 0,1 дБ | ||
| Динамический диапазон | 60 дБ | ||
| Тип АЧХ фильтров | А; С | ||
| Индикация выхода за пределы измерений | OVER (при уровне входящего шума/ звука ниже выбранного диапазона); UNDER (при уровне входящего шума/ звука выше верхнего предела диапазона) |
||
| Выход переменного напряжения | |||
| Выходной уровень | 1 Вскз | ||
| Выходное сопротивление | 100 Ом | ||
| Индикация | Превышение верхней границы диапазона измерения | ||
| Общие характеристики | |||
| Выходной уровень | 10 мВ / дБ | ||
| Выходное сопротивление | 1 кОм | ||
| Тип индикатора | ЖКИ | ||
| Подсветка экрана | - | светодиодная подсветка | |
| Цифровая шала | 4 разряда; разрешение 0,1 дБ | ||
| Время установления | 100 мс | 50 мс | |
| Линейная шкала | 30 сегментов; разрешение 2 дБ; | ||
| Скорость измерений | 2 изм./ с | ||
| Время измерений | Быстро / Медленно | ||
| Объем памяти | - | 64.000 | 128.000 |
| Слот для SD-карты | - | - | до 32 ГБ |
| Интервал регистрации | - | 1...60 с | |
| Тип микрофона | Электретный микрофон интегрирующего типа, диаметр 12,7 мм | ||
| Источник питания (батарея) | 9 В 1 шт /«Крона» | 1,5 В 4 шт / ААА | |
| Внешнее питание (от USB) | - | Внешний источник 5 Впост, микро USB | |
| Срок службы источника питания | 60 ч | 24 ч | 20 ч (5 ч - реж. Sound RecOn) |
| Время автовыключения | 30 мин | ||
| Условия эксплуатации | Температура: 0 °C…40 °C; влажность: ≤ 80 % | ||
| Габаритные размеры | 258х55х25 мм | 264х63х29 мм | 270х63х29 мм |
| Масса | 185 г | 245 г | 305 г |
Комплект поставки
| № | Наименование | Количество |
| 1 | Измеритель шума цифровой Center 32 | 1 |
| 2 | Батарея тип «Крона» | 1 |
| 3 | Ветрозащитный экран | 1 |
| 4 | Транспортная сумка | 1 |
| 5 | Штекер 3,5 мм микрофона | 1 |
| 6 | Руководство по эксплуатации | 1 |