|
Функции:
Кнопки на обеих сторонах корпуса упрощают использование |
| Технические характеристики | |
| Диапазон измерений | 0,0~100,0 % |
| Глубина проникновения | 20~40 мм |
| Разрешение | 0,1 |
| Батареи | 3 батареи AAA |
| Размер (ВxШxГ) | 242 мм x 63 мм x 30 мм |
| Вес | 226 г |
| Сравнительная таблица влажности | ||
| Строительный материал | Дисплей | Состояние |
| Гипс | сухой | |
| 30 – 60 единиц | под угрозой | |
| >60 единиц | влажный | |
| Цемент | сухой | |
| 25 – 50 единиц | под угрозой | |
| 50 – 75 единиц | влажный | |
| >75 единиц | неверное значение | |
Аксессуары:
3 батареи AAA, подарочная коробка и футляр.
