Назначение
Характеристики:
| Диапазон измерения освещенности, лк (4 поддиапазона) | 1…200 000 | 
| Диапазон измерения яркости, кд/м2 (4 поддиапазона) | 1…200 000 | 
| Спектральный диапазон, мкм | 0,38…0,8 | 
| Коэффициент пульсации, % | 1…100 | 
| Условия эксплуатации: | |
| - температура окружающего воздуха, °С | +5…+35 | 
| - относительная влажность, % | не более 90 | 
| - атмосферное давление, кПа | 96…104 | 
| Предел допускаемой основной относительной погрешности, % | 8…10 | 
| Время установления рабочего режима, с | 2 | 
| Питание | батарея типа "Крона" или аналогичная | 
| Потребляемая мощность, Вт | 0,02 | 
| Габаритные размеры, мм: | |
| - индикаторный блок | 125×68×30 | 
| - датчик | Ø65×90 | 
| Масса, г: | |
| - индикаторный блок | 150 | 
| - датчик | 200 | 
 
                             
                                     
                                         
                                         
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                