| Диапазоны измерения освещенности, лк | 10 - 200 |
| Предел допускаемой основной относительной погрешности измерения, % | ±8 |
| Отображение информации: | Цифровой жидкокристаллический индикатор; |
| Время непрерывной работы прибора, ч (не менее) | 8,0 |
| Рабочие условия эксплуатации прибора: температура окружающего воздуха, °С | от 0 до 40 |
| относительная влажность воздуха при температуре 25°С,% | 95 |
| атмосферное давление, кПа | 80-110 |
| Габаритные размеры прибора, мм (не более): | |
| измерительный блок | 160х85х30 |
| фотометрическая головка, мм | Ø36х21 |
| Средняя наработка на отказ, ч, не менее | 2000 |
| Масса прибора, кг (не более) | 0,5 |
| Для питания прибора используется батарея типа \"Крона\" ТУ 16-729.060-91. |