|
Миллиомметр с высоким разрешением Extech 380562 |
| Спецификация | ||||
| Сопротивление | Диапазон | Разрешение | Ток | Базовая погрешность |
| 20 мОм | 0,01 мОм | 1 A | ?(0,2% показаний +6 ед) | |
| 200 мОм | 0,1 мОм | 1A | ?(0,2% показаний +4 ед) | |
| 2 Ом | 0,001 Ом | 100 мA | ?(0,5% показаний +2 ед) | |
| 20 Ом | 0,01 Ом | 10 мA | ?(0,5% показаний +2 ед) | |
| 200 Ом | 0,1 Ом | 1 мA | ?(0,2% показаний +4 ед) | |
| 2 кОм | 0,001 кОм | 100 мкA | ?(0,5% показаний +2 ед) | |
| 20 кОм | 0,1 кОм | 10 мкA | ?(0,5% показаний +2 ед) | |
| Питание | 220 VAC, 50 Гц | |||
| Размеры | 280 x 210 x 90 мм | |||
| Вес | 2,2 кг | |||
|
В комплект поставки входит: |