Под заказ

Мобильный архив ПРОМЕТ

Артикул: 4-355986

  • конструкция мобильного стеллажа – двухсторонняя;
  • конструкция стационарного стеллажа – односторонняя или двухсторонняя;
  • основа конструкции стеллажей – сплошные стойки с перфорацией – 20 мм;
  • полки крепятся к стойкам с помощью быстросъемных клипов;
  • наличие крестовых стяжек для увеличения жесткости стеллажа;

Мобильный архив (система мобильных и стационарных стеллажей)

- предназначен для оборудования архива компактного хранения документов в офисе и создания крупных архивов и книгохранилищ;
- увеличение вместимости архива вдвое при сохранении площади или уменьшение площади архива вдвое при сохранении вместимости;
- конструкция мобильного стеллажа – двухсторонняя;
- конструкция стационарного стеллажа – односторонняя или двухсторонняя;
- основа конструкции стеллажей – сплошные стойки с перфорацией – 20 мм;
- полки крепятся к стойкам с помощью быстросъемных клипов;
- наличие крестовых стяжек для увеличения жесткости стеллажа;
- конструкция мобильного стеллажа устанавливается на колесную базу и рельсовую систему;
- передвижение от эргономичного штурвала со складной ручкой;
- каждая секция стеллажа оснащена стопором и антиопрокидывающим устройством;
- распределенная нагрузка на полку – 80 кг, на секцию двухстороннего стеллажа -900 кг;
- дополнительные опции - межполочная и задняя стенка, фальшпол, установка замка для одновременной блокировки доступа к архиву;
- цвет – серый полуматовый (RAL 7038);
- тип покрытия – порошковое.
- вся продукция имеет декларации о соответствии: Техническому регламенту Таможенного союза. «О безопасности мебельной продукции ТР ТС 025/2012» 
Сертификат соответствия Ростест
Руководство по эксплуатации и сборке
Заявка на мобильные архивы

 

Гарантия 1 год

 

 

 

Модель
Основной/Дополнительный
Размеры, ммКол-во полок** 
высота*ширинаглубина
Мобильный двухсторонний стеллаж
Основной / Дополнительный 2015 700 400 6 полок (5+1) 25575/9240
Основной / Дополнительный 2395 700 400 7 полок (6+1) 26860/9960
Основной / Дополнительный 2730 700 400 8 полок (7+1) 28925/10700
Основной / Дополнительный 2015 1000 400 6 полок (5+1) 27010/10675
Основной / Дополнительный 2395 1000 400 7 полок (6+1) 28495/11595
Основной / Дополнительный 2730 1000 400 8 полок (7+1) 30760/12535
Основной / Дополнительный 2015 1200 400 6 полок (5+1) 28255/11920
Основной / Дополнительный 2395 1200 400 7 полок (6+1) 29940/13040
Основной / Дополнительный 2730 1200 400 8 полок (7+1) 32405/14180
Стационарный двухсторонний стеллаж 
Основной / Дополнительный 2015 700 400 6 полок (5+1) 13045/7820
Основной / Дополнительный 2395 700 400 7 полок (6+1) 14330/8540
Основной / Дополнительный 2730 700 400 8 полок (7+1) 16395/9280
Основной / Дополнительный 2015 1000 400 6 полок (5+1) 14185/8960
Основной / Дополнительный 2395 1000 400 7 полок (6+1) 15670/9880
Основной / Дополнительный 2730 1000 400 8 полок (7+1) 17935/10820
Основной / Дополнительный 2015 1200 400 6 полок (5+1) 15395/10170
Основной / Дополнительный 2395 1200 400 7 полок (6+1) 17080/11290
Основной / Дополнительный 2730 1200 400 8 полок (7+1) 19545/12430
Стационарный односторонний стеллаж
Основной / Дополнительный 2015 700 200 6 полок (5+1) 8360/4670
Основной / Дополнительный 2395 700 200 7 полок (6+1) 8940/5030
Основной / Дополнительный 2730 700 200 8 полок (7+1) 10470/5400
Основной / Дополнительный 2015 1000 200 6 полок (5+1) 9220/5530
Основной / Дополнительный 2395 1000 200 7 полок (6+1) 9900/5990
Основной / Дополнительный 2730 1000 200 8 полок (7+1) 11530/6460
Основной / Дополнительный 2015 1200 200 6 полок (5+1) 9890/6200
Основной / Дополнительный 2395 1200 200 7 полок (6+1) 10670/6760
Основной / Дополнительный 2730 1200 200 8 полок (7+1) 12400/7330

 

* Указана максимальная высота с учетом высоты рельсов и мобильного основания
** Указано стандартное кол-во полок для максимального заполнения стеллажа папками типа "Корона"
*** Есть возможность другого цветового исполнения (+ 10%-15% к базовой цене)

 

 

 

Модель
Основной/Дополнительный
Размеры, ммКол-во полок** 
высота*ширинаглубина
Мобильный двухсторонний стеллаж
Основной / Дополнительный 2015 700 500 6 полок (5+1) 27390/10030
Основной / Дополнительный 2395 700 500 7 полок (6+1) 28770/10810
Основной / Дополнительный 2730 700 500 8 полок (7+1) 30930/11590
Основной / Дополнительный 3155 700 500 9 полок (8+1) 32630/12530
Основной / Дополнительный 2015 1000 500 6 полок (5+1) 28840/11480
Основной / Дополнительный 2395 1000 500 7 полок (6+1) 30420/12460
Основной / Дополнительный 2730 1000 500 8 полок (7+1) 32780/13440
Основной / Дополнительный 3155 1000 500 9 полок (8+1) 34680/14580
Основной / Дополнительный 2015 1200 500 6 полок (5+1) 30350/12990
Основной / Дополнительный 2395 1200 500 7 полок (6+1) 32150/14190
Основной / Дополнительный 2730 1200 500 8 полок (7+1) 34730/15390
Стационарный двухсторонний стеллаж 
Основной / Дополнительный 2015 700 500 6 полок (5+1) 13360/7950
Основной / Дополнительный 2395 700 500 7 полок (6+1) 14740/8730
Основной / Дополнительный 2730 700 500 8 полок (7+1) 16900/9510
Основной / Дополнительный 2015 1000 500 6 полок (5+1) 14790/9380
Основной / Дополнительный 2395 1000 500 7 полок (6+1) 16370/10360
Основной / Дополнительный 2730 1000 500 8 полок (7+1) 18730/11340
Основной / Дополнительный 2015 1200 500 6 полок (5+1) 16260/10850
Основной / Дополнительный 2395 1200 500 7 полок (6+1) 18060/12050
Основной / Дополнительный 2730 1200 500 8 полок (7+1) 20640/13250
Стационарный односторонний стеллаж
Основной / Дополнительный 2015 700 250 6 полок (5+1) 8830/4960
Основной / Дополнительный 2395 700 250 7 полок (6+1) 9460/5350
Основной / Дополнительный 2730 700 250 8 полок (7+1) 11060/5740
Основной / Дополнительный 2015 1000 250 6 полок (5+1) 9710/5840
Основной / Дополнительный 2395 1000 250 7 полок (6+1) 10440/6330
Основной / Дополнительный 2730 1000 250 8 полок (7+1) 12140/6820
Основной / Дополнительный 3155 1000 250 9 полок (8+1) 13030/7390
Основной / Дополнительный 2015 1200 250 6 полок (5+1) 10510/6640
Основной / Дополнительный 2395 1200 250 7 полок (6+1) 11350/7240
Основной / Дополнительный 2730 1200 250 8 полок (7+1) 13160/7840

 

* Указана максимальная высота с учетом высоты рельсов и мобильного основания
** Указано стандартное кол-во полок для максимального заполнения стеллажа папками типа "Корона"
*** Есть возможность другого цветового исполнения (+ 10%-15% к базовой цене)

 

 

 

Модель
Основной/Дополнительный
Размеры, ммКол-во полок** 
высота*ширинаглубина
Мобильный двухсторонний стеллаж
Основной / Дополнительный 2015 700 600 6 полок (5+1) 29310/11180
Основной / Дополнительный 2395 700 600 7 полок (6+1) 30990/12080
Основной / Дополнительный 2730 700 600 8 полок (7+1) 33270/12960
Основной / Дополнительный 3155 700 600 9 полок (8+1) 34950/13860
Основной / Дополнительный 2015 1000 600 6 полок (5+1) 30980/12850
Основной / Дополнительный 2395 1000 600 7 полок (6+1) 32860/13950
Основной / Дополнительный 2730 1000 600 8 полок (7+1) 35340/15030
Основной / Дополнительный 3155 1000 600 9 полок (8+1) 37220/16130
Основной / Дополнительный 2015 1200 600 6 полок (5+1) 32510/14380
Основной / Дополнительный 2395 1200 600 7 полок (6+1) 34610/15700
Основной / Дополнительный 2730 1200 600 8 полок (7+1) 37310/17000
Основной / Дополнительный 3155 1200 600 9 полок (8+1) 39410/18320
Стационарный двухсторонний стеллаж 
Основной / Дополнительный 2015 700 600 6 полок (5+1) 15510/9180
Основной / Дополнительный 2395 700 600 7 полок (6+1) 17190/10080
Основной / Дополнительный 2730 700 600 8 полок (7+1) 19470/10960
Основной / Дополнительный 3155 700 600 9 полок (8+1) 21150/11860
Основной / Дополнительный 2015 1000 600 6 полок (5+1) 17160/10830
Основной / Дополнительный 2395 1000 600 7 полок (6+1) 19040/11930
Основной / Дополнительный 2730 1000 600 8 полок (7+1) 21520/13010
Основной / Дополнительный 3155 1000 600 9 полок (8+1) 23400/14110
Основной / Дополнительный 2015 1200 600 6 полок (5+1) 18650/12320
Основной / Дополнительный 2395 1200 600 7 полок (6+1) 20750/13640
Основной / Дополнительный 2730 1200 600 8 полок (7+1) 23450/14940
Основной / Дополнительный 3155 1200 600 9 полок (8+1) 25550/16260
Стационарный односторонний стеллаж
Основной / Дополнительный 2015 700 300 6 полок (5+1) 9830/5510
Основной / Дополнительный 2395 700 300 7 полок (6+1) 10530/5960
Основной / Дополнительный 2730 700 300 8 полок (7+1) 12270/6400
Основной / Дополнительный 3155 700 300 9 полок (8+1) 12970/6850
Основной / Дополнительный 2015 1000 300 6 полок (5+1) 10820/6500
Основной / Дополнительный 2395 1000 300 7 полок (6+1) 11620/7050
Основной / Дополнительный 2730 1000 300 8 полок (7+1) 13460/7590
Основной / Дополнительный 3155 1000 300 9 полок (8+1) 14260/8140
Основной / Дополнительный 2015 1200 300 6 полок (5+1) 11630/7310
Основной / Дополнительный 2395 1200 300 7 полок (6+1) 12540/7970
Основной / Дополнительный 2730 1200 300 8 полок (7+1) 14490/8620
Основной / Дополнительный 3155 1200 300 9 полок (8+1) 15400/9280

 

* Указана максимальная высота с учетом высоты рельсов и мобильного основания
** Указано стандартное кол-во полок для максимального заполнения стеллажа папками типа "Корона"
*** Есть возможность другого цветового исполнения (+ 10%-15% к базовой цене)

 

 

 

Модель
Основной/Дополнительный
Размеры, ммКол-во полок** 
высота*ширинаглубина
Мобильный двухсторонний стеллаж
Основной / Дополнительный 2015 700 800 6 полок (5+1) 31450/12230
Основной / Дополнительный 2395 700 800 7 полок (6+1) 33070/13210
Основной / Дополнительный 2730 700 800 8 полок (7+1) 35690/14210
Основной / Дополнительный 3155 700 800 9 полок (8+1) 37310/15190
Основной / Дополнительный 2015 1000 800 6 полок (5+1) 33280/14060
Основной / Дополнительный 2395 1000 800 7 полок (6+1) 35120/15260
Основной / Дополнительный 2730 1000 800 8 полок (7+1) 37960/16480
Основной / Дополнительный 3155 1000 800 9 полок (8+1) 39800/17680
Основной / Дополнительный 2015 1200 800 6 полок (5+1) 34930/15710
Основной / Дополнительный 2395 1200 800 7 полок (6+1) 36970/17110
Основной / Дополнительный 2730 1200 800 8 полок (7+1) 40010/18530
Основной / Дополнительный 3155 1200 800 9 полок (8+1) 42050/19930
Стационарный двухсторонний стеллаж 
Основной / Дополнительный 2015 700 800 6 полок (5+1) 17410/10230
Основной / Дополнительный 2395 700 800 7 полок (6+1) 19030/11210
Основной / Дополнительный 2730 700 800 8 полок (7+1) 21650/12210
Основной / Дополнительный 3155 700 800 9 полок (8+1) 23270/13190
Основной / Дополнительный 2015 1000 800 6 полок (5+1) 19220/12040
Основной / Дополнительный 2395 1000 800 7 полок (6+1) 21060/13240
Основной / Дополнительный 2730 1000 800 8 полок (7+1) 23900/14460
Основной / Дополнительный 3155 1000 800 9 полок (8+1) 25740/15660
Основной / Дополнительный 2015 1200 800 6 полок (5+1) 20830/13650
Основной / Дополнительный 2395 1200 800 7 полок (6+1) 22870/15050
Основной / Дополнительный 2730 1200 800 8 полок (7+1) 25910/16470
Основной / Дополнительный 3155 1200 800 9 полок (8+1) 27950/17870
Стационарный односторонний стеллаж
Основной / Дополнительный 2015 700 400 6 полок (5+1) 10610/6010
Основной / Дополнительный 2395 700 400 7 полок (6+1) 11570/6500
Основной / Дополнительный 2730 700 400 8 полок (7+1) 13330/7000
Основной / Дополнительный 3155 700 400 9 полок (8+1) 14290/7490
Основной / Дополнительный 2015 1000 400 6 полок (5+1) 11680/7080
Основной / Дополнительный 2395 1000 400 7 полок (6+1) 12750/7680
Основной / Дополнительный 2730 1000 400 8 полок (7+1) 14620/8290
Основной / Дополнительный 3155 1000 400 9 полок (8+1) 15690/8890
Основной / Дополнительный 2015 1200 400 6 полок (5+1) 12550/7950
Основной / Дополнительный 2395 1200 400 7 полок (6+1) 13720/8650
Основной / Дополнительный 2730 1200 400 8 полок (7+1) 15690/9360
Основной / Дополнительный 3155 1200 400 9 полок (8+1) 16860/10060

 

* Указана максимальная высота с учетом высоты рельсов и мобильного основания
** Указано стандартное кол-во полок для максимального заполнения стеллажа папками типа "Корона"
*** Есть возможность другого цветового исполнения (+ 10%-15% к базовой цене)

 

 

 

МодельРазмеры, мм 
высоташиринаглубина
Рельс для стеллажа без фальшпола 2000     4 670
Рельс для стеллажа с фальшполом 2000     4 770
Плинтус для фальшпола 2000     2 540
Панель фальшпола 597х685   597 685 2 600
Панель фальшпола 597х955   597 955 3 900
Панель фальшпола 597х1155   597 1155 4 550
Межполочная стенка 350x700/1000/1200       400/450/500
Задняя стенка 350x700/1000/1200       600/800/900
Комплект дверей стеллажа 2015x700/1000/1200 2015 700/1000/1200   5670/6300/7250
Комплект дверей стеллажа 2395x700/1000/1200 2395 700/1000/1200   6300/6930/7880
Разделитель межполочный 700/1000/1200   700/1000/1200   190/250/300
Комплект усиленного натяжителя цепи 600/800       670/790
Подпятник для стационарного стеллажа 200/250/300/400     200/250/300/400 190/200/210/230

 

Запросить цену в 1 клик
Комментарии