Мембранные осушители незаменимы, если пространство для установки оборудования ограничено или нет источников питания. Достигают точки росы –40 °C и требуют предварительной фильтрации воздуха с использованием фильтров
KRAFTMANN серий PF и HF для сохранения мембраны в рабочем состоянии. Серия КММ — вертикального расположения, а серия KMD — горизонтального.
Технические характеристики KMD 20-3:
- Точка росы: +3 С
- Пропускная способность, м3/мин, вход/выход: 0,29/0,26
- Соединение: 3/8
Сводная таблица моделей осушителей мембранного типа серии KMD / KMM:
| Модель | Точка росы | Пропускная пособность, м3/мин, вход/выход | Соединение | 
| +3 С | 0,05/0,04 | 3/8 | |
| -20 С | 0,03/0,02 | 3/8 | |
| -40 С | 0,02/0,01 | 3/8 | |
| +3 С | 0,19/0,16 | 3/8 | |
| -20 С | 0,10/0,08 | 3/8 | |
| -40 С | 0,07/0,04 | 3/8 | |
| +3 С | 0,29/0,26 | 3/8 | |
| -20 С | 0,18/0,14 | 3/8 | |
| -40 С | 0,12/0,09 | 3/8 | |
| +3 С | 0,62/0,55 | 1/2 | |
| -20 С | 0,40/0,33 | 1/2 | |
| -40 С | 0,29/0,22 | 1/2 | |
| +3 С | 1,04/0,92 | 1/2 | |
| -20 С | 0,66/0,54 | 1/2 | |
| -40 С | 0,46/0,34 | 1/2 | |
| +3 С | 2,03/1,79 | 3/4 | |
| -20 С | 1,28/1,04 | 3/4 | |
| -40 С | 0,90/0,67 | 3/4 | |
| +3 С | 0,04/0,03 | 3/8 | |
| -20 С | 0,02/0,01 | 3/8 | |
| -40 С | 0,01/0,01 | 3/8 | |
| +3 С | 0,11/0,09 | 3/8 | |
| -20 С | 0,06/0,05 | 3/8 | |
| -40 С | 0,04/0,03 | 3/8 | |
| +3 С | 0,24/0,20 | 1/2 | |
| -20 С | 0,14/0,10 | 1/2 | |
| -40 С | 0,09/0,06 | 1/2 | |
| +3 С | 0,32/0,27 | 1/2 | |
| -20 С | 0,19/0,14 | 1/2 | |
| -40 С | 0,13/0,08 | 1/2 | |
| +3 С | 0,58/0,50 | 3/4 | |
| -20 С | 0,35/0,26 | 3/4 | |
| -40 С | 0,24/0,15 | 3/4 | |
| +3 С | 0,93/0,79 | 3/4 | |
| -20 С | 0,55/0,41 | 3/4 | |
| -40 С | 0,38/0,24 | 3/4 | |
| +3 С | 1,75/1,48 | 1 | |
| -20 С | 1,03/0,76 | 1 | |
| -40 С | 0,71/0,43 | 1 | |
| +3 С | 2,58/2,20 | 1 | |
| -20 С | 1,62/1,23 | 1 | |
| -40 С | 1,13/0,75 | 1 | |
| +3 С | 3,16/2,62 | 1 | |
| -20 С | 2,08/1,55 | 1 | |
| -40 С | 1,48/0,95 | 1 | 
 
                             
                 
                                     
                                         
                                         
                                     
                                     
                                    