| Полоса пропускания | 50 МГц |
| Время нарастания | 7 нс |
| Максимальное напряжение | 15 кВ пост |
| Коэффициент ослабления | 1000 |
| Входное сопротивление | 100 МОм |
| Входная емкость | 1 пФ |
| Особенности | 15000 В пост, 10000 В переменное |
Коэффициент ослабления 1000:1
Максимальное входное напряжение DC - 10 кВ, AC - 7 кВскз, пик до 20 кВ
Погрешность ±6 %
Входной импеданс 100 МОм, 3 пФ ±0.5 пФ
Полоса пропускания 40 МГц
Время нарастания ≤8.8 нс
Длина кабеля 2 м