Под заказ

Распаивающий паяльник Weller WXDP 120 с подставкой WDH 70 T0051320299

Артикул: 2-6758

Распаивающий паяльник для паяльных станций Weller

• Напряжение: 24 В
• Мощность: 120 Вт



 

Распаивающий паяльник Weller WXDP 120 Set


Распаивающий паяльник с внешним резервуаром для припоя.
Этот инструмент идеально подходит для профессионального применения переделки последних электронных компонентов в промышленных операции.
WXDP 120 нагревается в течение 35 сек.


Описание:

• Большой выбор различных сопел, а так же CSF насадок
• Быстрая и легкая замена сопла, всего за 1/4 оборота
• Кнопка включения/выключения потока воздуха
• Высокая мощность распайки железа
• Время нагрева 35 сек


Технические характеристики:

• Напряжение: 24 В
• Мощность: 120 Вт


Комплектация:
 

Наименование Артикул
Распаивающий паяльник с подставкой (комплект) T005 13 202 99
 → Распаивающий паяльник WXDP 120 T005 13 201 99
 → Подставка WDH 70 T005 15 172 99

 

Дополнительное оборудование: 

Изображение Артикул Модель Описание Внешний ø Внутренний ø Длина
насадки
 Weller XDS 1 T005 13 250 99 XDS 1 Насадка 1,4 мм 2,5 мм 10,5 мм
 Weller XDS 2 T005 13 251 99  XDS 2 Насадка 3,0 мм 5,3 мм 10,5 мм
 Weller XDS 3 T005 13 252 99 XDS 3 Насадка 1,0 мм 2,3 мм 10,5 мм
 Weller XDS 4 T005 13 253 99 XDS 4 Насадка 1,2 мм 2,5 мм 10,5 мм
 Weller XDS 5 T005 13 254 99 XDS 5 Насадка 1,8 мм 3,3 мм 10,5 мм
 Weller XDS 6 T005 13 255 99 XDS 6 Насадка 0,7 мм 1,9 мм 16,5 мм
 Weller XDS 7 T005 13 256 99 XDS 7 Насадка 1,2 мм 2,7 мм 16,5 мм
 Weller XDS 8 T005 13 257 99 XDS 8 Насадка 1,5 мм 2,9 мм 10,5 мм
 Weller XDS 9 T005 13 258 99 XDS 9 Измерительный наконечник
   
Изображение Артикул Модель x1 (mm) x y1 (mm)
x1 > x + 0,3 y1 > y + 0,3
Описание Адаптор Ø Адаптор для
DSX 80, DXV 80
Адаптор для
DS 80, DSV 80
  005 87 417 33 CSF-Q 12,0 x 12,0 Для QFP компонентов 6 005 87 418 03 005 87 417 15
005 87 417 35 12,7 x 12,7 6 005 87 418 03 005 87 417 15
005 87 417 36 17,0 x 17,0 11 005 87 418 04 005 87 417 16
005 87 417 37 17,0 x 23,0 16 005 87 418 05 005 87 417 17
005 87 417 38 19,6 x 19,6 11 005 87 418 04 005 87 417 16
005 87 417 39 CSF-Ql 12,7 x 12,7 Для PLCC компонентов 6 005 87 418 03 005 87 417 15
005 87 417 76 12,7 x 15,6 6 005 87 418 03 005 87 417 15
005 87 417 40 17,8 x 17,8 11 005 87 418 04 005 87 417 16
005 87 417 41 20,4 x 20,4 16 005 87 418 05 005 87 417 17
005 87 417 42 25,4 x 25,4 16 005 87 418 05 005 87 417 17
005 87 417 43 30,5 x 30,5 16 005 87 418 05 005 87 417 17
005 87 417 23 CSF-D 5,5 x 10,0 Для SO-Case 6 005 87 418 03 005 87 417 15
005 87 417 24 5,8 x 10,5 6 005 87 418 03 005 87 417 15
005 87 417 25 6,7 x 10,0 6 005 87 418 03 005 87 417 15
005 87 417 26 9,3 x 13,0 6 005 87 418 03 005 87 417 15
005 87 417 27 9,4 x 10,0 6 005 87 418 03 005 87 417 15
005 87 417 28 9,8 x 18,0 6 005 87 418 03 005 87 417 15
005 87 417 29  10,0 x 16,0 6 005 87 418 03 005 87 417 15
005 87 417 30 10,5 x 16,0 6 005 87 418 03 005 87 417 15
005 87 417 31 10,7 x 18,0 6 005 87 418 03 005 87 417 15
005 87 417 32 11,0 x 26,5 11 005 87 418 04 005 87 417 16
005 87 417 44 CSF-Dl 9,0 x 18,0 Для SOJ-Case 6 005 87 418 03 005 87 417 15

 

 

 

 


 

 

Запросить цену в 1 клик
Комментарии