| Тепловизор Fluke TiR3 Быстрое обнаружение дефектов зданий ИК-тепловизоры Flexcam® TiR2, TiR3 и TiR4 являются лучшим выбором для специалистов по диагностике зданий. Они обеспечивают самые высокие уровни тепловой чувствительности, что позволяет выявлять даже небольшие разности температур, которые могут указать на дефекты. Поворотный объектив с углом поворота 180° обеспечивает выполнение съемок в труднодоступных местах. Встроенные функции автоматической съемки (AutoCapture), сигнализации и анализа обеспечивают обнаружение нерегулярных во времени дефектов (только в моделях TiR2 и TiR4). |
|
|
| Сравнительные характеристики | |||||
| TiR | TiR1 | TiR2 | TiR3 | TiR4 | |
| Приемник излучения | 160 x 120 | 160 x 120 | 160 x 120 | 320 x 240 | 320 x 240 |
| Поле зрения (FOV) | 23° x 17° | 23° x 17° | 23° x 17° | 23° x 17° | 23° x 17° |
| Дополнительный объектив F=10,5 мм | • | • | • | ||
| Поворотный объектив с углом поворота 180° | • | • | • | ||
| Пространственная разрешающая способность (IFOV) | 2,5 мрад | 2,5 мрад | 2,6 мрад | 1,3 мрад | 1,3 мрад |
| Тепловая чувствительность (NETD) | ≤ 0,1 °C | ≤ 0,07 °C | ≤ 0,07 °C | ≤ 0,07 °C | ≤ 0,05 °C |
| Диапазон температур | от -20 до 100 °C | от -20 до 100 °C | от -20 до 100 °C | от -20 до 100 °C | от -20 до 100 °C |
| Цифровой дисплей | ЖКД 3,6 дюйма | ЖКД 3,6 дюйма | ЖКД 5 дюймов | ЖКД 5 дюймов | ЖКД 5 дюймов |
| Видеовыход | • | • | • | ||
| Палитры | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 |
| IR-Fusion | • | • | • | • | • |
| Полностью радиометрический | • | • | • | • | • |
| Голосовой комментарий | • | ||||
| Программное обеспечение SmartView | • | • | • | • | • |
| Носитель | >3000 ИК- изображение на карте памяти SD |
>3000 ИК- изображение на карте памяти SD |
>1000 ИК- изображение на карте памяти SD |
>1000 ИК- изображение на карте памяти SD |
>1000 ИК- изображение на карте памяти SD |
| Работа от аккумулятора | До 2 часов непрерывной работы | ||||
| Водо- и пыленепроницаемый | IP54 | ||||
| Размеры (В x Ш x Г) | 267 мм x 127 мм x 152 мм | ||||
| Вес | 1,85 кг | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
| Отсутствующие блоки теплоизоляции Быстрое обнаружение нарушений целостности теплоизоляции. |
Кровля. Индикация воды в изоляционных наполнителях плоских крыш для обнаружения поврежденных участков кровли. |
Обнаружения влаги Безошибочное обнаружение мест проникновения влаги за перегородками, в перекрытиях и под напольными покрытиями. |


