Назначение
Ручная тепловизионная камера Hikmicro M10 основана на технологии построения термографических изображений и специально разработана для тех областей применения, где требуется измерение температуры. С ее помощью можно быстро находить и устранять неисправности на месте эксплуатации.
Особенности
- Тепловое разрешение: 160 × 120 (19 200 пикселей);
- Тепловая чувствительность: < 40 мK (при 25 °C, F#=1.0);
- Диапазон измерения температуры: от -20 °C до 550 °C (-4°F~1022°F);
- Погрешность: максимальная (±2°C/3,6°F, ±2%) для температуры окружающей среды от 15°C до 35°C (от 59°F до 95°F) и температуры объекта выше 0°C (32°F);
- Начальные настройки измерений: центральное пятно, горячее пятно, холодное пятно, заданная пользователем точка/линия/область;
- Ручная фокусировка;
- Частота кадров 25 Гц;
- ЖК-дисплей с сенсорным экраном 3,5".
|  |  | 
Технические характеристики
| Параметр | Значение | 
| Тепловой модуль | |
| Датчик изображения | Неохлаждаемый микроболометр из оксида ванадия | 
| ИК-разрешение | 160 × 120 (19 200 пикселей) | 
| Шаг пикселя | 17 мкм | 
| Спектральный диапазон | 8 - 14 мкм | 
| Тепловая чувствительность | < 40 мK (при 25 °C, F#=1.0) | 
| Фокусное расстояние | 6,2 мм | 
| Поле зрения | 25° × 18,7° | 
| Фокусировка | Ручная | 
| Мгновенное поле зрения (пространственное разрешение) | 2,74 мрад | 
| Частота кадров | 25 Гц | 
| Апертура | F1.1 | 
| Оптический модуль | |
| Разрешение изображения | Настраиваемое: 2 Мп, 5 Мп, 8 Мп | 
| Разрешение видео | 640 × 480 | 
| Фокусировка | Фиксированная | 
| Поле зрения | 25° × 18,7° | 
| Воспроизведение изображения | |
| Дисплей | Разрешение 640 × 480, сенсорный ЖК-экран 3,5’’ | 
| Цветовые палитры | Горячее белым, горячее черным, радуга, горячий металл, горячее красным, плавление, дождь | 
| Цифровой зум | 1x, 2x, 4x, 8x | 
| Режимы изображени | Тепловой/оптический/объединение/картинка в картинке | 
| Картинка в картинке | Тепловое изображение на оптическом изображении | 
| Объединение | Тепловое изображение и оптическое изображение объединены | 
| Измерение и анализ | |
| Температурный диапазон объекта | От -20 °C до 550 °C | 
| Погрешность | Максимальная (±2°C, ±2%), при температуре окружающей среды от 15°C до 35°C и температуре объекта выше 0°C | 
| Начальные настройки измерений | Центральное пятно, горячее пятно, холодное пятно, выкл. | 
| Точка | 10 пользовательских настроек | 
| Линия | 1 пользовательская настройка | 
| Область | 3 пользовательских настройки | 
| Сигнализация повышения температуры | Звуковое предупреждение | 
| Цветовая сигнализация (изотерма) | Выше/ниже/интервал/изоляция | 
| Хранение информации | |
| Носитель информации | Съемная карта Micro SD (16 ГБ) | 
| Емкость памяти изображений | 30 000 изображений | 
| Формат файла изображения | JPEG вместе с данными измерений | 
| Емкость памяти для видео | 10 часов | 
| Формат видеофайла | MP4 | 
| Функции | |
| Лазерный указатель | Есть | 
| Тип лазера | Класс Ⅱ | 
| Светодиодный индикатор | 70 люмен | 
| Wi-Fi | 802.11 a/ac/b/g/n (2,4 и 5 ГГц) | 
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 | 
| Уровень/диапазон | Автоматический/ручной | 
| Текстовый комментарий | Максимум 200 символов | 
| Голосовой комментарий | Максимум 60 секунд | 
| Система электропитания | |
| Источник питания | 12 В постоянного тока/1,5 А; 5 В постоянного тока/2А (зарядка через USB) | 
| Потребляемая мощность | 4,2 Вт | 
| Тип батареи | Съемная и перезаряжаемая литий-ионная батарея | 
| Время работы батареи | 5 часов непрерывной работы | 
| Общие характеристики | |
| Язык меню | 18 языков: английский/немецкий/французский/русский/корейский/испанский/португальский/итальянский/японский/венгерский/чешский/словацкий/польский/румынский/датский/турецкий/китайский/арабский | 
| Диапазон рабочих температур | от -20 °C до 50 °C | 
| Диапазон температур хранения | от -20 °C до 60 °C | 
| Уровень защиты | IP54 | 
| Испытание на падение с высоты | 2 м | 
| Установка на штатив | UNC ¼”-20 | 
| Интерфейс | USB Type-C | 
| Размеры | 244 мм × 100 мм × 104 мм | 
| Вес | Приблизительно 653 г | 
Комплектация
| № | Наименование | Количество | 
| 1 | Ручная тепловизионная камера Hikmicro M10 | 1 | 
| 2 | Адаптер питания | 1 | 
| 3 | Адаптер | 4 | 
| 4 | Батарея | 1 | 
| 5 | База для зарядки | 1 | 
| 6 | USB-кабель | 1 | 
| 7 | Коробка | 1 | 
| 8 | Ремешок на запястье | 1 | 
| 9 | Краткое руководство по началу работы | 1 | 
 
                             
                 
                     
                                 
                                     
                                     
                                 
                                 
                                 
                                 
                                