Тепловизор монокуляр Т-72 имеет достаточно высокое разрешение ИК-матрицы, позволяющее видеть чёткое изображение.Прибор легко стыкуется с другими устройствами, такими как видеорегистраторы.
 
 
Технические характеристики
| Оптические характеристики и данные изображений | |
| Поле зрения (FOV) / Минимальное фокусное расстояние | 8,2 6.257 2м | 
| Пространственное разрешение (IFOV) | 0,89мрад | 
| Частота обновления кадров | 50Гц | 
| Фокусировка | Фиксированная | 
| Увеличение | 1-32х непрерывное, цифровое | 
| Фокусная длина | 19мм | 
| Матрица видеопреобразователя (FPA)/ Спектральный диапазон | Неохлаждаемый микроболометр /8—14мкм | 
| Детектор ИК (разрешение) | 160 х 120 пикселей | 
| Параметры изображения | |
| Монитор | 1,44 дюйма EVF, 640 х 480 пикселей | 
| Цветовые палитры | IRON, Grey, Grey Inverted, RED Hot, Blue Cold | 
| Хранение видеозаписей | |
| Устройство хранения | 3,4Гб, встроенная ЕММС | 
| Видео формат файлов | Стандартный МРЕG-4, 640х480 при 30. кадрах/cек. | 
| Хранение снимков | |
| Формат снимков | Стандартный JPEG | 
| Интерфейс обмена данными | |
| Разъемы | USB-мини | 
| USB | Передача данных между тепловизором и ПК | 
| WI-FI | 802.11, передача изображений и видеосюжетов в режиме реального времени | 
| Система питания | |
| Батарея | Литий-ионная батарея, время работы 4 часа | 
| Входное напряжение | Постоянное напряжение 5B | 
| Система зарядки | Камера (сетевой адаптер) | 
| Управление питанием | Автоматическое выключение | 
| Условия эксплуатации | |
| Диапазон рабочих температур | -15°С до +50°С | 
| Диапазон температур при хранении | -40°С до +70°С | 
| Влажность (рабочая и при хранении) | 10%-90% | 
| Падение | 2м | 
Комплект поставки
| Тепловизор | 1 | |
| Объектив | 1 | Поле обзора = 8,2° х6,2° f= 19 мм | 
| Литий-ионная батарея | 1 | З,7В, 2800мАч | 
| Адаптер АС | 1 | Входные параметры переменного тока: 100- 2408, 50/60Гц, макс 0,9А Выходное напряжение постоянного тока: 5В, 2400мА | 
| USB кабель | 1 | |
| Нескользящий ремень | 1 | |
| Инструкция по эксплуатации | 1 | |
| Гарантийный талон | 1 | |
| Сумка-переноска | 1 | |
| Защитный чехол | 1 | |
| Дополнительные принадлежности | ||
| Множительная линза | 1 | Поле обзора = 4,5° х 3,3° f= 35 мм | 
 
                             
                 
                     
                                     
                                         
                                         
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                