|
Термо-анемометр CFM/CMM со встроенным бесконтактным ИК-термометром для измерения температуры удаленной поверхности до 280ºC (536ºF), с соотношением расстояния и площади 8:1. Функции: |
| Технические характеристики | ||
| Скорость воздуха | Диапазон | Точность |
| m/s (м/с) | 0,40~30,00 | ±3% ±0,20 м/с |
| ft/min (фут/мин) | 80~5900 | ±3% ±40 фут/мин |
| km/h (км/ч) | 1,4~108,0 | ±3% ±0,8 км/ч |
| Knots (морских миль/ч) | 0,8~58,0 | ±3% ±0,4 узлов |
| Температура воздуха | -10-60ºC(14-140ºF) | ± 2,0ºC (4,0ºF) |
| Габариты (ВxШxГ) | 150 мм x 72 мм x 35 мм | |
| Вес | 210 г | |
Аксессуары:
Батарея 9V, анемозонд, подарочная коробка и футляр.