Токовые клещи-ваттметр AKTAKOM АСМ-2348
Компактные токоизмерительные клещи-ваттметр постоянного и переменного (True RMS) тока АСМ-2348 с функцией измерения активной мощности до 40 / 240 кВт.
| Общие характеристики | |
| • | ЖКИ с подсветкой |
| • | Охват 30 мм |
| • | Измерение истинных среднеквадратичных значений тока и напряжения (Ture RMS) |
| • | Функция удержания текущих значений (HOLD) |
| • | Функция обнуления при измерении постоянного тока (DCA Zero) |
| • | Электронная защита от перегрузки |
| • | Индикатор разряда батарей / Автоотключение питания |
| • | Категория защиты CAT III 600 В |
| • | Габаритные размеры: 229х80х49 мм |
| • | Масса: 303 г |
| • | Габаритные размеры в упаковочной таре 140х70х250, вес 0,6 кг. |
![]() |
![]() |
![]() |
| Вид сзади | Подключение щупов | Комплектация |
Технические характеристики
| Функция | Диапазон | Погрешность |
| Постоянный ток | 0,1 А...1000 А | ±(1,8% + 5 е.м.р.) |
| Переменный ток | 0,1 А...1000 А | ±(2,0% + 5 е.м.р.) |
| Постоянное напряжения | 0,1 мВ...600 В | ±(0,8% + 3 е.м.р.) |
| Переменное напряжение | 0,1 мВ...600 В | ±(0,8% + 20 е.м.р.) |
| Сопротивление | 0,1 Ом...40 МОм | ±(1,0% + 4 е.м.р.) |
| Частота | 100 кГц | ±(1,2% + 2 е.м.р.) |
| Коэффициент заполнения | 0,5…99,9% | ±(1,2% + 2 е.м.р.) |
| Активная мощность переменного тока | 10 Вт...240 кВт | ±(2,5% + 5 е.м.р.) |
| Мощность постоянного тока | 10 Вт...240 кВт | ±(2,0% + 5 е.м.р.) |
| Прозвонка цепи | да | - |
| Тест диодов | да | - |
Комплектация
| • Тестовые щупы - 2 шт. • Батарея 9 В типа "Крона" - 1 шт. • Руководство по эксплуатации - 1 экз. • Кейс для переноски • Упаковочная тара - 1 шт. |


