Описание
- ТЕТРОН-УТ300 это профессиональный ультразвуковой толщиномер с двумя съемными выносными датчиками и цветным дисплеем, который может одновременно отображать множество параметров. Калибровочная пластина интегрирована в корпус прибора.
- Прибор предназначен для неразрушающего контроля и измерения толщины различных конструктивных элементов и материалов в диапазоне от 1 до 300 миллиметров с погрешностью всего 0,5%.
- Память на 1500 значений. Выбор скорости звуковых колебаний в широком диапазоне.
- В комплекте с прибором поставляется паспорт с отметкой ОТК и сертификат о калибровке.
Характеристики
| Диапазон измерения материалов | 1.00 – 300 мм | 
| Погрешность | ±0,5% + 0.05 мм | 
| Разрешение | 0.01 мм (на диапазоне 1.00 – 99.99 мм), 0,1 мм (на диапазоне 100 – 300 мм) | 
| Диапазон установки скорости звуковых колебаний | 1000 – 9999 м/с. | 
| Рабочая частота | 5 МГц / 2,5 МГц | 
| Память | 1500 значений | 
| Минимальный размер измеряемой стальной трубы | диаметр 20 мм, толщина 3 мм (сталь) | 
| Дисплей | цветной | 
| Источник питания | NI-MH аккумуляторы 1,2 В 3 шт или аналогичные батареи | 
| Условия эксплуатации | температура 0°C– 40°C, влажность до 80%. | 
| Условия хранения | температура 0°C– 60°C, влажность до 70%. | 
| Габаритные размеры | 65х146х30 мм | 
| Масса | 130 г | 
Комплектация
| Толщиномер ультразвуковой | 1 штука | 
| Датчики выносные с длиной провода 90 см (диаметры 6 и 10 мм) | 2 штуки | 
| USB кабель для зарядки аккумуляторов | 1 штука | 
| Кейс пластиковый | 1 штука | 
| Паспорт изделия с отметкой ОТК | 1 штука | 
| Пластина калибровочная встроенная | 1 штука | 
| Сертификат о калибровке | 1 штука | 
 
                             
                
 
                     
                                     
                                         
                                         
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                