ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Дополнительная гибкость в выборе. Kraftmann, начиная с модели VEGA 38, предлагает широкий выбор максимального давления компрессора, таким образом обеспечивая возможность наиболее точного выбора оборудования, получая при этом больший объем производимого воздуха. Например, если на производстве давление выше 7 бар не требуется, то стандартным было бы решение подобрать компрессор на 8 бар. При мощности 75 кВт производительность такого компрессора составит 11,86 м3/мин. В ассортименте Kraftmann на данную мощность есть дополнительная модель компрессора с максималь ным давлением 7 бар. И производитель ность составит уже 12,58 м3/мин.
Циркуляция охлаждающего воздуха. Система охлаждения компрессора сконструирована таким образом, что холодные потоки воздуха проходят через все узлы компрессора, оптимально охлаждая их. Достигается низкая температура сжатого воздуха на выходе (Δt ≈ 6–10 K) при полной нагрузке.
Система маслоотделения. Горизонтально расположенный ресивер масляного сепаратора (до 132 кВт) позволяет высокоэф-фективно предварительно отделять свыше 98% масла уже перед входом в  фильтр тонкой очистки благодаря:
• циклонному маслоотделителю
на входе в ресивер сепаратора;
• отсутствию вспенивания масла из-за большой поверхности и незначительной скорости потоков внутри маслобака.
Технические характеристики VEGA 7:
- Производительность, м3/мин: 1,2
- Давление, бар: 8
- Мощность, кВт: 7

Сводная таблица моделей винтовых компрессоров серии Вега
| 3,12 | 10 | 18 | |
| 2,67 | 13 | 18 | |
| 4,6 | 8 | 30 | |
| 4,12 | 10 | 30 | |
| 3,4 | 13 | 30 | |
| 5,78 | 8 | 37 | |
| 5,15 | 10 | 37 | |
| 4,42 | 13 | 37 | |
| 5,97 | 8 | 38 | |
| 5,57 | 10 | 38 | |
| 5,16 | 11 | 38 | |
| 4,88 | 12 | 38 | |
| 4,6 | 13 | 38 | |
| 4,38 | 14 | 38 | |
| 8,24 | 7 | 45 | |
| 8,08 | 8 | 45 | |
| 7,5 | 9 | 45 | |
| 7,04 | 10 | 45 | |
| 6,13 | 11 | 45 | |
| 5,9 | 12 | 45 | |
| 5,5 | 13 | 45 | |
| 5,2 | 14 | 45 | |
| 9,94 | 7 | 55 | |
| 9,37 | 8 | 55 | |
| 8,73 | 9 | 55 | |
| 8,6 | 10 | 55 | |
| 7,88 | 11 | 55 | |
| 7,45 | 12 | 55 | |
| 7,0 | 13 | 55 | 
| 6,63 | 14 | 55 | |
| 12,58 | 7 | 75 | |
| 11,86 | 8 | 75 | |
| 10,55 | 9 | 75 | |
| 10,4 | 10 | 75 | |
| 10,27 | 11 | 75 | |
| 9,65 | 12 | 75 | |
| 9,1 | 13 | 75 | |
| 8,49 | 14 | 75 | |
| 13,68 | 7 | 76 | |
| 12,9 | 8 | 75 | |
| 12,1 | 9 | 75 | |
| 11,45 | 10 | 75 | |
| 10,6 | 11 | 75 | |
| 
 | 10,0 | 12 | 75 | 
| 
 | 9,5 | 13 | 75 | 
| 16,17 | 7 | 90 | |
| 15,53 | 8 | 90 | |
| 14,39 | 9 | 90 | |
| 13,54 | 10 | 90 | |
| 12,56 | 11 | 90 | |
| 11,9 | 12 | 90 | |
| 
 | 11,3 | 13 | 90 | 
| 19,23 | 7 | 110 | |
| 18,24 | 8 | 110 | |
| 16,87 | 9 | 110 | |
| 16,06 | 10 | 110 | |
| 15,95 | 11 | 110 | 
| 15,01 | 12 | 110 | |
| 14,25 | 13 | 110 | |
| 
 | 13,46 | 14 | 110 | 
| 20,47 | 8 | 132 | |
| 19,11 | 9 | 132 | |
| 18,04 | 10 | 132 | |
| 16,84 | 11 | 132 | |
| 16,0 | 12 | 132 | |
| 
 | 15,87 | 13 | 132 | 
| 23,09 | 7 | 133 | |
| 21,79 | 8 | 133 | |
| 20,7 | 9 | 133 | |
| 19,33 | 10 | 133 | |
| 16,87 | 13 | 133 | |
| 15,37 | 14 | 133 | |
| 28,45 | 7 | 160 | |
| 26,84 | 8 | 160 | |
| 26,26 | 9 | 160 | |
| 24,65 | 10 | 160 | |
| 22,78 | 11 | 160 | |
| 21,18 | 13 | 160 | |
| 20,1 | 14 | 160 | |
| 30,15 | 8 | 200 | |
| 29,45 | 9 | 200 | 
| 28,84 | 10 | 200 | |
| 26,6 | 12 | 200 | |
| 24,95 | 13 | 200 | |
| 23,5 | 14 | 200 | |
| 33,99 | 7 | 201 | |
| 31,32 | 8 | 201 | |
| 29,51 | 9 | 201 | |
| 27,97 | 10 | 201 | |
| 25,72 | 11 | 201 | |
| 23,88 | 13 | 201 | |
| 42,94 | 7 | 250 | |
| 40,79 | 8 | 250 | |
| 37,83 | 9 | 250 | |
| 35,32 | 10 | 250 | |
| 32,81 | 12 | 250 | |
| 28,57 | 13 | 250 | 
 
                             
                 
                                     
                                         
                                         
                                     
                                     
                                     
                                     
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                