|
Модели 9905, 9908 и 9909 обладают пластмассовым корпусом двойного литья и высококонтрастный ЖК-дисплей с подсветкой разрядностью 2000/4000. Соответствие стандартам безопасности: Параметры: • Кол-во цифровых значений: 2000
|
| Технические параметры | ||
| Функция | Макс.диапазон | Погрешность |
| Напряжение DC | 1000 V | ±0.5% |
| Напряжение AC | 700V | ±1.2% |
| Ток DC | 20A | ±2.5% |
| Ток AC | 20A | ±3.0% |
| Сопротивление | 20MΩ | ±0.8% |
| Температура | - | - |
| Частота | - | - |
| Емкость | 200uF | ±3.0% |
| Диодный тест | ||
| Тест длительности цикла | ||
| Тестирование логических схем | - | |
| Габариты (ВxШxД) | 182 мм x 82мм x 55мм | |
| Вес | 360г | |
Аксессуары:
Испытательные выводы, аккумулятор 9V, термощуп К-типа (9908), подарочная упаковка с переноской.
