|
Цифровой осциллограф LeCroy HDO4034 |
| Модель | Кол-во каналов |
Полоса пропускания |
Память на канал / при объединении (опционально) |
Частота дискр. на канал | |
| HDO4022 | 2 канала | 200 МГц | 12,5 / 25 Мб (25 / 50 Мб) | 2,5 ГГц | |
| HDO4024 | 4 канала | 200 МГц | 12,5 / 25 Мб (25 / 50 Мб) | 2,5 ГГц | |
| HDO4032 | 2 канала | 300 МГц | 12,5 / 25 Мб (25 / 50 Мб) | 2,5 ГГц | |
| HDO4034 | 4 канала | 300 МГц | 12,5 / 25 Мб (25 / 50 Мб) | 2,5 ГГц | |
| HDO4054 | 4 канала | 500 МГц | 12,5 / 25 Мб (25 / 50 Мб) | 2,5 ГГц | |
| HDO4104 | 4 канала | 1 ГГц | 12,5 / 25 Мб (25 / 50 Мб) | 2,5 ГГц | |
| HDO6034 | 4 канала | 300 МГц | 25 / 50 Мб (250 Мб) | 2,5 ГГц | |
| HDO6054 | 4 канала | 500 МГц | 25 / 50 Мб (250 Мб) | 2,5 ГГц | |
| HDO6104 | 4 канала | 1 ГГц | 25 / 50 Мб (250 Мб) | 2,5 ГГц | |
![]() |
![]() |
![]() |
| Опции | |
| HDO4K-L | Специальное предложение! Действительно до 1.07.13. Опция расширения памяти до 25 МБ на канал или до 50 МБ при объединении каналов для осциллографов серии HDO4000 |
| HDO4K-AUTO | Опция синхронизации и декодирования сигналов по протоколам, применяемым в автомобилестроении: FLEXRAY, CAN, LIN |
| HDO4K-CANBUS TD | Опция синхронизации и декодирования сигналов по шине CAN |
| HDO4K-LINBUS TD | Опция синхронизации и декодирования сигналов по шине LIN |
| HDO4K-FLEXRAYBUS TD | Опция синхронизации и декодирования сигналов по шине FLEXRAY |
| HDO4K-SENTBUS D | Опция декодирования шины SENT |
| HDO4K-EMB |
Опция синхронизации и декодирования сигналов по протоколам, применяемым |
| HDO4K-ENETBUS D | ENET Bus Decode Option for HDO4K |
| HDO4K-I2CBUS TD | Опция синхронизации и декодирования сигналов по шине I2C |
| HDO4K-MANCHESTERBUS D | Manchester Bus Decode Option for HDO4K |
| HDO4K-NRZBUS D | NRZ Bus Decode Option for HDO4K |
| HDO4K-SPIBUS TD | Опция синхронизации и декодирования сигналов по шине SPI |
| HDO4K-UART-RS232BUS TD | Опция синхронизации и декодирования сигналов по шине RS232 |
| HDO4K-DIGRF3GBUS D | Опция для декодирования протоколов шины DigRF 3G |
| HDO4K-DIGRFV4BUS D | Опция для декодирования протоколов шины DigRF V4 |
| HDO4K-DPHYBUS D | Опция для декодирования протоколов шины D-PHY |
| HDO4K-ARINC429BUS DSYMBOLIC | Опция декодирования шины ARINC 429 |
| HDO4K-1553 TD | Опция для синхронизации и декодирования протоколов MIL-STD-1553 |
| HDO4K-USB2BUS TD | Опция для синхронизации и декодирования протоколов USB2.0 |
| HDO4K-USB2-HSICBUS D | Опция для декодирования протоколов шины USB 2.0 |
| HDO4K-PWR | Опция анализа мощности |
| HDO4K-SPECTRUM | Опция анализатора спектра для серии HDO4000 |
| HDO4K-ET-PMT | Пакет масок сигналов электросвязи (E1, E2, E3, E4, STM-1e, ANSI T1.102) |
| USB2-GPIB | Внешний переходник от интерфейса USB2.0 к GPIB IEEE488.2 |


