| ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА | 
| ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | |
| Максимальный диаметр линзы, мм | Пропускание: 150 мм Отражение: 100 мм | 
| Минимальный диаметр линзы, мм | 10 мм | 
| Диапазон радиусов измеряемых линз | от -10 мм до » /от + 10 ММ ДО оо | 
| Фокусное расстояние измеряемых линз, мм | Пропускание: -20... ® ... +20 Отражение: -15...®... +15 | 
| Размер измерительного отделения по оси луча для измерения объективов в сборе, мм | 250 | 
| Максимальный угол наклона линзы при измерении отражения | +60° | 
| Шаг перестройки угла наклона линзы | 0,1° | 
| 
 | 
 | 
| ОПТИЧЕСКАЯ СХЕМА И КОНФИГУРАЦИЯ | |
| Спектральный диапазон, нм | 380-1700, 185-1700, 380-350Q 185-3500 | 
| Оптическая схема монохроматора | Черни -Турнера | 
| Оптика монохроматора | Зеркальная, покрытие зеркал - AI+ MgF2 | 
| Опорный канал | Есть | 
| Шаг сканирования спектра, нм | 0,5 до 100 | 
| Скорость сканирования спектра, нм/мин | 3 000 (при шаге сканирования спектра 5 нм) | 
| Математическая обработка сигнала | усреднение, сглаживание методом скользящего окна, вычисление интегрального значения спектра | 
| Размер светового пятна на измеряемом образце, мм | Пропускание: 4,0x2,5 мм Отражение: 1,0x1,0 мм | 
| Фотометрические функции | %T,%R | 
| Спектральное разрешение, нм * | До 2,0 | 
| Точность установки длины волны, нм: | 0,24 | 
| Воспроизводимость длины волны, нм | +/ 0,12 | 
| Уровень рассеянного света, макс. | <0,1% | 
| Точность измерения (видимый диапазон), не хуже ** | +/ 0,05% х Т | 
| Стабильность базовой линии, %/час | <0,1 (30 мин прогрева) | 
| Источники излучения | Лампа галогенная, Лампа дейтериевая Лампа Hg-Ar калибровочная | 
| 
 | |
| ИНТЕРФЕЙС, МАССОГАБАРИТНЫЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ > | ХАРАКТЕРИСТИКИ | 
| Цифровой интерфейс | USB 2.0 | 
| Потребляемая мощность, Вт | Не более 110 | 
| Питание | 220 В, 50 Гц | 
| Габариты Ш х Г х В, мм | 680x440x360 | 
| Вес нетто, кг | 50 | 
| * при оптимальном отношении сигнал/шум / ** после 30 мин прогрева галогенной лампы | |
 
                             
                 
                                 
                                     
                                     
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                