Особенности
- Измерение переменного (АСV) и постоянного напряжения (DCV) до 1000 В, переменного и постоянного тока (ACA/ DCA) до 10А (APPA S1) и до 15А (APPA S3), переменного / постоянного тока в диапазоне «мкА» (только APPA S2), измерение частоты, ёмкости, сопротивления до 40 МОм, проверка целостности цепи (прозвонка со звуковой и световой сигнализацией ContiVision™), испытание p-n переходов, изм. температуры -40…+400 0С (APPA S2, APPA S3);
- Измерение постоянное напряжения (DCV) до 2000 В и перем. (АСV) до 1500 В в фотоэлектрических установках / PV и электрооборудовании солнечных панелей (только APPA S3);
- Максимальное разрешение: 0,1 мВ/ 0,1 мкА/ 0,1 Ом/ 0,01Гц/ 1 нФ/ 0,1 °С
- Измерение силы постоянного / переменного тока диапазона «мкА» (до 600 мА, разреш. 0,1 мкА – только APPA S2);
- Базовая погрешность ± 0,5% (DCV), автовыбор пределов измерений;
- Радиоинтерфейс Bluetooth (поддержка приложения APPA connect);
- Автодетектирование напряжения (Auto-Volt), измерения на низкоимпедансном входе/ LoZ (APPA S1, APPA S2);
- Измерение с.к.з. напряжения произвольной формы/ TrueRMS (режим ACV);
- Переключаемый частотный фильтр (фильтр низких частот /HFR);
- Бесконтактный индикатор наличия напряжения (режим VoltSeek™);
- Внутренняя память (4000 отсчетов): цифровой регистратор (DataLog), сохранение данных (Save);
- Функция автоудержания показаний SmartHold, относительные измерения Rel (∆);
- Режим регистрации МИН/МАКС, удержание показаний [Hold];
- Максимально индицируемое число 6.000, аналоговая шкала (60 сегментов);
- Подсветка дисплея, автовыключение питания (с блокировкой функции);
- Электробезопасность: МЭК 61010 по категории IV 600 В/кат. III 1000 В;
- Радиоинтерфейс Bluetooth (поддержка приложения APPA connect);
- Встроенный магнитный держатель в чехол корпуса (EasyStick™).
Технические характеристики
| Параметр | АРРА S1 | АРРА S2 | АРРА S3 |
| Автоизмерение напряжения (Avto-V LoZ) | |||
| Диапазон измерений | 600 мВ… 1000 В | - | |
| Погрешность | ± (2% + 3 ед.счета) | - | |
| Максимальное разрешение | 0,1 В | - | |
| Полоса частот | 45…500 Гц | - | |
| Защита входа | 1000 В | - | |
| Постоянное напряжение (DCV) | |||
| Предел измерений | 600 мВ/ 6/ 60/ 600/ 1000 В | ||
| Погрешность | ± (0,5 % + 2 ед. счета) | ||
| Максимальное разрешение | 0,1 мВ | ||
| Входящее сопротивление | 10 МОм | ||
| Защита входа | 1000 В | ||
| Переменное напряжение (ACV -TRMS) | |||
| Пределы измерений | 600 мВ/ 6/ 60/ 600/ 1000 В | ||
| Погрешность | ± (1,0 % + 3 ед. счета) | ||
| Максимальное разрешение | 0,1 мВ | ||
| Полоса частот | 45…500 Гц | ||
| Входной импеданс | 10 МОм | ||
| Защита входа | 1000 В | ||
| Постоянное напряжение PV -AC (ФЭУ/ солнечная батарея) | |||
| Диапазон измерений | - | 600В/ 2000 В | |
| Погрешность | - | ± (2 % + 5 ед. счета) | |
| Максимальное разрешение | - | 0,1 В | |
| Входящее сопротивление | - | 10 МОм | |
| Защита входа | - | 1000 В | |
| Переменное напряжение PV -AC (ФЭУ/ солнечная батарея) | |||
| Диапазон измерений | - | 600В/ 1500 В | |
| Погрешность | - | ± (2 % + 5 ед. счета) | |
| Максимальное разрешение | - | 0,1 В | |
| Полоса частот | - | 45…500 Гц | |
| Входящее сопротивление | - | 10 МОм | |
| Защита входа | - | 1000 В | |
| Постоянный ток DCA -«А» | |||
| Диапазон измерений | 6/ 10 А* | - | 6/ 15 А* |
| Погрешность | ± (1 % + 3 ед. счета) | - | ± (1 % + 3 ед. счета) |
| Максимальное разрешение | 1 мА | - | 1 мА |
| Защита входа | 10 А (30 секунд) | - | 15 А (30 секунд) |
| Переменный ток ACA –«A» | |||
| Диапазон измерений | 6/ 10 А* | - | 6/ 15 А* |
| Погрешность | ± (1,5 % + 3 ед. счета) | - | ± (1,5 % + 3 ед. счета) |
| Максимальное разрешение | 1 мА | - | 1 мА |
| Полоса частот | 45…500 Гц | - | 45…500 Гц |
| Защита входа | 11 А | - | 15 А |
| Постоянный ток DCA-«мкА» | |||
| Предел измерения | - | 600 мкА - 600 мА | - |
| Погрешность | - | ± (1 % + 3 ед. счета) | - |
| Максимальное разрешение | - | 0,1 мкА | - |
| Защита входа | - | 440 мА | - |
| Переменный ток ACA -«мкА» (TRMS) | |||
| Предел измерений | нет | 600 мкА - 600 мА | нет |
| Погрешность | ± (1,5 % + 3 ед. счета) | ||
| Максимальное разрешение | 0,1 мкА | ||
| Защита входа | 440 мА | ||
| Сопротивление | |||
| Пределы измерений | 600 Ом/ 6/ 60/ 600 кОм/ 6/ 40 МОм | ||
| Погрешность | ± (0,9 % + 2 ед. счета) | ||
| Максимальное разрешение | 0,1 Ом | ||
| Прозвон цепи | |||
| Порог срабатывания | Вкл. ≤20 Ом, выкл. >200 Ом | ||
| Диапазон измерений | 0…600 Ом (± 0,9 % + 5 ед. счета) | ||
| Звуковая индикация | Непрерывный зуммер частотой 2 кГц | ||
| Защита входа | 1000 В | ||
| Испытание p-n | |||
| Диапазон измерений | 1,5 В | ||
| Погрешность | ± (0,9 % + 2 ед. счета) | ||
| Разрешение | 0,001 В | ||
| Напряжение теста | 1,8 В | ||
| Защита входа | 1000 В | ||
| Частота (Hz) | |||
| Диапазон измерений | 1Гц… 100/ 1000 Гц/ 10/ 100 кГц | ||
| Погрешность | ±(0,1% + 2 ед.счета) | ||
| Максимальное разрешение | 0,01 Гц | ||
| Чувствительность | Реж. ACV >5В (для 1Гц…10кГц); > 20В (для 10Гц…50кГц); для 50…100кГц- не норм. режим ACA: >0,6A |
||
| Ёмкость | |||
| Пределы измерений | НЕТ | -40…+400 0С | |
| Погрешность | ±(1%+ 20 ед. сч.) ** | ||
| Максимальное разрешение | 0,1 0С | ||
| Общие данные | |||
| Пределы измерений | 1/ 10/ 100 мФ/ 1/ 10 мФ | ||
| Погрешность | ± (1,9 % + 2 ед. счета) | ||
| Максимальное разрешение | 1 нФ | ||
| Измерение ср. кв. зн. | Сигнал произвольной формы (TRMS- ACV) | ||
| Максимальная индикация | 6.000 | ||
| Линейная шкала | 60 сегментов | ||
| Скорость измерений | 3 изм / с | ||
| Интерфейс | Bluetooth (v.4.0) | ||
| Объем регистратора | 4.000 | ||
| Интервал регистрации | 1с, 5с, 10с, 30с, 60с (выборка); запись показаний вручную (SAVE) | ||
| Автовыключение пит. | 20 мин (с функцией АРО) | ||
| Источник питания | 1,5В х 2 (тип LR6) | ||
| Срок службы батареи | 300 ч (алкалиновые / без подсветки) | ||
| Условия эксплуатации | Температура: -10 °С…50 °С; отн. влажность: не более 80 % | ||
| Габаритные размеры | 74 х 156 х 44 мм | ||
| Масса | 250 г (с батареями) | ||
Таблица сравнения функциональности моделей
| Функциональные возможности | АРРА S0 | АРРА S1 | АРРА S2 | АРРА S3 |
| Измерение постоянного и переменного напряжения (DCV/ ACV) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Измерение постоянного напряжения mV (DCV) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Измерение постоянного и переменного тока (DCA/ ACA) | Нет | ![]() |
Нет | ![]() |
| Измерение постоянного и переменного тока μA/mA (DCA/ ACA) | Нет | Нет | ![]() |
Нет |
| Измерение СКЗ синусоидного сигнала произвольной формы | TRMS | TRMS | TRMS | TRMS |
| Измерение сопротивления и звуковая прозвонка (ContiVision™) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Измерение емкости | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Измерение частоты | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Испытание p-n переходов | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Измерение температуры (в °С и °F) | Нет | Нет | ![]() |
![]() |
| Бесконтактный индикатор напряжения (VoltSeek™) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Регистрация относительных (∆)/ МИН/ МАКС значений | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Автодетектирование Auto-Volt (DC/ AC- реж. LoZ) | ![]() |
![]() |
![]() |
Нет |
| Автоудержание показаний Smart-HOLD | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Цифровой регистратор (4000 ячеек)/ DataLogger | Нет | ![]() |
![]() |
![]() |
| Беспроводный интерфейс Bluetooth (v.4.0) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Частотный фильтр (фильтр низких частот /HFR) | Нет | ![]() |
![]() |
![]() |
| Подсветка экрана, дополнительная линейная графическая шкала | Нет | ![]() |
![]() |
![]() |
| Поддержка измерений в ФЭУ (PV voltage) | Нет | Нет | Нет | ![]() |
| Ударопрочное исполнение (падение с высоты 1,3 м) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Комплект поставки
| № | Наименование | Количество |
| 1 | Мультиметр для систем HVAC APPA S2 | 1 |
| 2 | Измерительные провода | 2 |
| 3 | Батарея | 2 |
| 4 | Съемный защитный чехол (Holster «3 в 1» - крепление измерительных проводов, откидная подставка-упор и встроенный магнитный держатель) | 1 |
| 5 | Руководство по эксплуатации | 1 |
