Особенности:
• 2 канала
• Полоса пропускания 0…20 МГц
• Высокая чувствительность (1 мВ/дел.)
• ТВ синхронизация
• Модуляция яркости луча (Z-вход)
• Выход канала А
• Встроенный калибратор
• Высокая надежность
• Лучшее соотношение цены и качества
Технические характеристики:
| ПАРАМЕТРЫ | ЗНАЧЕНИЯ | |
| КАНАЛ ВЕРТИКАЛЬНОГО ОТКЛОНЕНИЯ | Полоса пропускания | 0…20 МГц (-3 дБ) (0…7 МГц при усилении х5) |
| Коэф. отклонения (К откл. ) | 5 мВ/дел…5 В/дел (шаг 1-2-5), усиление x5 | |
| Погрешность установки К откл. | ±3% (±5% при усилении х5) | |
| Регулировка К откл. | Плавное перекрытие в 2,5 раза | |
| Время нарастания | ≤17,5 нс (≤50 нс при усилении x5) | |
| Входной импеданс | 1 МОм / 45 пФ | |
| Макс. входное напряжение | 300 В (DC+AС пик. , до 1 кГц) | |
| Режимы работы | Канал А, канал В, канал В инвертированный, каналы А+В, каналы А и В последовательно или попеременно | |
| Выход канала А | ≥20 мВ/дел на 50 Ом | |
| КАНАЛ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ОТКЛОНЕНИЯ | Коэф. развертки (К разв. ) | 0,2 мкс/дел…0,5 с/дел (шаг 1-2-5), растяжка x10 |
| Погрешность установки К разв. | ±3% (±5% при растяжке х10) | |
| Регулировка К разв. | Плавное перекрытие в 2,5 раза | |
| СИНХРОНИЗАЦИЯ |
Источники синхронизации | Автовыбор, канал А, канал В, сеть, внешний |
| Режимы запуска развертки | Автоколебательный, ждущий, ТВ (кадр, строка) | |
| Уровень внеш синхронизации | До 300 В (DC+AC пик. , до 1 кГц) | |
| Вход внешней синхронизации | 1 МОм / 45 пФ | |
| РЕЖИМ X-Y |
Полоса пропускания | 0…500 кГц (-3 дБ) |
| Коэффициент отклонения | 5 мВ/дел…5 В/дел (±4%) | |
| Разность фаз X-Y | ≤3° в диапазоне 0…50 кГц | |
| Z-ВХОД |
Частотный диапазон | 0…2 МГц |
| Диапазон напряжения | 0...5 В (макс. до 30 В DC+AC пик. , до 1 кГц) | |
| Входное сопротивление | 47 кОм | |
| ЭЛТ |
Размер экрана | 8 x 10 дел. (1 дел.=10 мм) |
| Напряжение ускорения | 2 кВ | |
| ОБЩИЕ ДАННЫЕ | Напряжение питания | 230 В ± 15%, 50 / 60 Гц |
| Потребляемая мощность | 45 ВА | |
| Габаритные размеры | 350 /190 /460 мм | |
| Масса | 8,0 кг | |
| Комплект поставки | Шнур питания (1), делитель 1:1/ 1:10 (2) | |