Осушители рефрижераторного типа удаляют водно-масляный конденсат из сжатого воздуха, который присутствует в виде водяных паров и капель жидкости.
ПОЗВОЛЯЕТ ПОЛУЧИТЬ СУХОЙ ВОЗДУХ И ДОБИТЬСЯ:
- Отсутствия коррозийных процессов.
- Повышения надежности работы пневмосистемы.
- Увеличения срока службы потребителей воздуха.
ИМЕЮТ:
- Высокую эффективность и качество работы, обеспечивают точку росы +3 °C на выходе.
- Уникальный блок управления, обеспечивающий максимальные возможности диагностики, управления, контроля и автоматической работы по заданной программе.
- Оптимальное соотношение цены и качества.
Технические характеристики DRY 290:
- Пропускная способность, л/мин: 4833
- Двигатель, Вт: 840
- Соединение, дюйм: 1-1/2
- Напряжение фазы: 1
- Гц: 50
- В: 220
- Габариты, мм: 460 х 560 х 789
- Вес, кг: 60
Сводная таблица осушителей рефрижераторного типа DRY:
| Модель | Пропускная способность, л/мин | Двигатель, Вт | Соединение, дюйм | В | Напряжение фазы | Гц | Габариты, мм | Вес, кг | 
| 333 | 130 | 3/4 | 220 | 1 | 50 | 350 х 500 х 450 | 19 | |
| 416 | 130 | 3/4 | 220 | 1 | 50 | 350 х 500 х 450 | 19 | |
| 750 | 164 | 3/4 | 220 | 1 | 50 | 350 х 500 х 450 | 19 | |
| 1000 | 190 | 3/4 | 220 | 1 | 50 | 350 х 500 х 450 | 20 | |
| 1416 | 266 | 3/4 | 220 | 1 | 50 | 350 х 500 х 450 | 25 | |
| 2166 | 284 | 3/4 | 220 | 1 | 50 | 350 х 500 х 450 | 27 | |
| 2750 | 609 | 1 | 220 | 1 | 50 | 370 х 500 х 764 | 44 | |
| 3500 | 673 | 1 | 220 | 1 | 50 | 370 х 500 х 764 | 44 | |
| 4166 | 793 | 1-1/2 | 220 | 1 | 50 | 460 х 560 х 789 | 53 | |
| 4833 | 840 | 1-1/2 | 220 | 1 | 50 | 460 х 560 х 789 | 60 | |
| 6000 | 1072 | 1-1/2 | 220 | 1 | 50 | 460 х 560 х 789 | 65 | |
| 7666 | 1190 | 1-1/2 | 220 | 1 | 50 | 580 х 590 х 899 | 80 | |
| 8833 | 1446 | 1-1/2 | 220 | 1 | 50 | 580 х 590 х 899 | 80 | |
| 11500 | 1818 | 2 | 380 | 3 | 50 | 735 х 898 х 962 | 128 | |
| 13833 | 2013 | 2 | 380 | 3 | 50 | 735 х 898 х 962 | 146 | |
| 17333 | 2636 | 2 | 380 | 3 | 50 | 735 х 898 х 962 | 158 | |
| 21000 | 3568 | 2 | 380 | 3 | 50 | 735 х 898 х 962 | 165 | 
 
                             
                 
                                     
                                         
                                         
                                    