Портативный СВЧ-анализатор спектра FieldFox, 32 ГГц
- Диапазон частот от 5 кГц до 32 ГГц
 - Опции следящего генератора, анализатора помех, встроенного измерителя мощности и др.
 - Высокая точность измерений (±0,5 дБ) без предварительного прогрева
 - Локализация сигналов помех с использованием режима отображения спектрограммы и функции записи трасс
 - Измерение средней мощности и мощности импульсов с помощью USB преобразователей мощности, измерение параметров импульсов со стробированием по времени
 - Самый легкий портативный СВЧ-анализатор спектра: масса 3,2 кг
 
| Частота | 5 кГц до 32 ГГц | 
|---|---|
| Опции расширения диапазона частот | 32 ГГц | 
| Максимальная полоса анализа / пропускания | - | 
| Максимальная полоса пропускания реального времени | - | 
| Средний уровень собственных шумов (1 ГГц) | –159 дБм | 
| Фазовый шум на частоте 1 ГГц с отстройкой 10 кГц | –111 дБн/Гц | 
| Фазовый шум на частоте 1 ГГц с отстройкой 30 кГц | –110 дБн/Гц | 
| Фазовый шум на частоте 1 ГГц с отстройкой 1 МГц | –113 дБн/Гц | 
| Суммарная погрешность уровня сигнала / измерения | ±0,5 дБ | 
| Интермодуляц. искаж. 3-го порядка на частоте 1 ГГц | +13 дБм | 
| Макс. динамич. диапазон по искаж. 3 порядка, 1 ГГц | - | 
| Приложения общего назначения | 
  | 
| Приложения для систем беспроводной связи | - | 
| Приложения для цифрового видео | - | 
| Уровень производительности | ◆◆◆◇◇◇ | 
| Диапазон ослабления аттенюатора (стандарт. компл.) | 30 дБ | 
| Шаг ослабления аттенюатора (стандарт. компл.) | 5 дБ | 
| Динамич. диапазон, своб. от паразит. составляющих | - | 
| Сред. уровень собств. шумов, 10 ГГц, предус. выкл. | - | 
| Системные возможности | 
  | 
| Измерение мощности с помощью USB-измерителя | 
  | 
| Выходная мощность | 4 дБм | 
| Количество встроенных портов | 2 порта | 
| Анализатор антенно-фидерных устройств | Нет | 
| Анализатор спектра | Да | 
| Векторный анализатор цепей | Нет | 
| Начальная частота анализатора спектра | 5 кГц | 
| Дополнительные функции анализатора сигналов | 
  | 
| Максимальная частота | 32 ГГц | 
| Динамический диапазон | 105 дБ | 
| Наличие измерительных приложений | Да | 
| Приложения | 
  | 
| Компоненты | 
  | 
| Максимальная скорость (201 точка, 1 развертка) | 180 мс | 
| Ручные | Да |