Назначение
Характеристики:
| Диапазон измерения энергетической освещенности УФ-излучения, мВт/м2 | 10…4000 | 
| Диапазон измерения дозы ультрафиолетового облучения, Дж/м2 | 1…200 | 
| Погрешность по УФ-излучению, % | 10 | 
| Спектральный диапазон, мкм | 0,2…0,28 | 
| Условия эксплуатации: | |
| - температура окружающего воздуха, °С | +5…+35 | 
| - относительная влажность, % | не более 90 | 
| - атмосферное давление, кПа | 96…104 | 
| Основная относительная погрешность, % | 10 | 
| Время установления рабочего режима, с | 2 | 
| Питание | батарея типа "Крона" или аналогичная | 
| Потребляемая мощность, Вт | 0,02 | 
| Габаритные размеры, мм: | |
| - индикаторный блок | 125×68×30 | 
| - датчик | 60×30×75 | 
| Масса, кг | 0,5 | 
 
                             
                                     
                                         
                                         
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                