![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
| Максимальная частота | 100 МГц |
| Скорость регистрации | 10000 осц/сек |
| Количество каналов | 2 |
| Частота дискретизации | 0,5 ГГц |
| Чувствительность | 10 мВ/дел - 10В/дел |
| Коэффициент развертки | 2 нс/дел - 1000 с/дел |
| Максимальная глубина памяти | 8К |
| Дисплей | 8,9 см |
| Интерфейсы | USB-Device |
| Дополнительные характеристики | Батарейное питание, мультиметр |





