|
Трехфазный анализатор мощности/регистратор данных Extech PQ3450 |
| Спецификации | ||||
| Напряжение переменного тока (TrueRMS) | 600,0 В | |||
| Переменный ток | 1200 A | |||
| Активная мощность (МВт) | 9,999 МВт | |||
| Полная мощность (МВА) | 9,999 МВА | |||
| Реактивная мощность (МВАР) | 9,999 МВАР | |||
| Коэффициент мощности | от 0,00 до1,00 | |||
| Частотный диапазон | от 45 Гц до 65 Гц | |||
| Фаза | от -180° до +180.0° | |||
| Ток на входе | 200 мВ, 300 мВ, 500 мВ; 1 В, 2 В, 3 В; возможность реглирования |
|||
| Энергия активной мощности (МВт*ч) | 0.0 кВт*ч до 9.999 МВт*ч | |||
| Энергия полной мощности (МВА*ч) | 0.0 KВА*ч до 9.999 МВА*ч | |||
| Энергия реактивной мощности (МВАР*ч) | 0.00 KВАР*ч до 9.999 МВАР*ч | |||
| Регистрация данных | 30,000 показаний (карта памяти SD) | |||
| CE/CAT категории | CE/CAT III-600V | |||
| Размеры | 225 x 125 x 64 мм | |||
| Вес | 1010г | |||
|
В комплект поставки входит: |