|
Композиционная полиамидная мембрана Lewabrane RO B090 HF 4040 |
| Характеристики | ||
| Ед. изм. (метрические) | Ед. изм. (US) | |
| Толщина разделителя потока | 0,7 мм | 28 mil |
| Активная площадь | 8,4 м² | 90 ft² |
| Средняя селективность | 99,5 % | 99,5 % |
| Минимальная селективность | 99,0 % | 99,0 % |
| Минимальная селективность | 9,4 m³ /d | 2500 gpd |
| Минимальная селективность потока пермеата | 7,6 m³ /d | 2000 gpd |
![]() |
| A (длина) | B (диаметр) | C (наружный диа?метр) | D (наружный диа?метр) | |
| Ед. изм. (метрические) | 1016 мм | 101 мм | 19 мм | 32 мм |
| Ед. изм. (US) | 40 inch | 4,0 inch | 0,75 inch | 1,26 inch |
