|
Композиционная полиамидная мембрана Lewabrane RO B400 HF |
| Характеристики | ||
| Ед. изм. (метрические) | Ед. изм. (US) | |
| Толщина разделителя потока | 0,8 мм | 31 mil |
| Активная площадь | 37,2 м² | 400 ft² |
| Средняя селективность | 99,5 % | 99,5 % |
| Минимальная селективность | 99,0 % | 99,0 % |
| Средняя скорость потока пермеата | 39,9 m³ /d | 10500 gpd |
| Минимальная скорость потока пермеата | 31,9 m³ /d | 8400 gpd |
![]() |
| A (длина) | B (диаметр) | C (внутренний диаметр) | |
| Единицы измерения (метрические) | 1016 мм | 201 мм | 29 мм |
| Единицы измерения (US) | 40 inch | 7,9 inch | 1,125 inch |
