|
Композиционная полиамидная мембрана Lewabrane RO B370 HR |
| Характеристики | ||
| Ед. изм. (метрические) | Ед. изм. (US) | |
| Толщина разделителя потока | 0,8 мм | 31 mil |
| Активная площадь | 34,4 м² | 370 ft² |
| Средняя селективность | 99,7 % | 99,7 % |
| Минимальная селективность | 99,3 % | 99,3 % |
| Средняя скорость потока пермеата | 35,3 m³ /d | 9300 gpd |
| Минимальная скорость потока пермеата | 28,2 m³ /d | 7400 gpd |
![]() |
| A (длина) | B (диаметр) | C (внутренний диаметр) | |
| Единицы измерения (метрические) | 1016 мм | 201 мм | 29 мм |
| Единицы измерения (US) | 40 inch | 7,9 inch | 1,125 inch |
