|
Композиционная полиамидная мембрана Lewabrane RO B440 HR |
| Характеристики | ||
| Ед. изм. (метрические) | Ед. изм. (US) | |
| Толщина разделителя потока | 0,7 мм | 28 mil |
| Активная площадь | 40,9 м² | 440 ft² |
| Средняя селективность | 99,7 % | 99,7 % |
| Минимальная селективность | 99,3 % | 99,3 % |
| Средняя скорость потока пермеата | 41,7 m³ /d | 11000 gpd |
| Минимальная скорость потока пермеата | 33,4 m³ /d | 8800 gpd |
![]() |
| A (длина) | B (диаметр) | C (внутренний диаметр) | |
| Единицы измерения (метрические) | 1016 мм | 201 мм | 29 мм |
| Единицы измерения (US) | 40 inch | 7,9 inch | 1,125 inch |
