Описание
Малошумящие усилители СВЧ (МШУ) предназначены для усиления радиосигналов в расширенной полосе частот. Усилители собраны на микросхемах СВЧ, размещенных в герметичном металлическом корпусе.
Серия усилителей АС отличается показателями выходной мощности от 5 до 30 мВт.
Серия усилителей AD (мощностью от 80 до 100 мВт)
- Применяемые входной и выходной СВЧ разъёмы типа: SMA/К/1,85
- Применяемые разъёмы питания: типа РС4 или «вывод».
- Напряжение питания: +5В или +12В
- Диапазон рабочей температуры: от -45°С до +65°С;
- Относительная влажность воздуха: 98%;
- Режим работы - непрерывный;
- Охлаждение - естественное;
- Минимальная наработка - 5000 часов.
Технические характеристики усилителей
| Базовый номер изделия | Диапазон частот, ГГц | Коэффициент усиления, не менее, дБ | Выходная мощность, не менее, мВт | Коэффициент шума, не более, дБ | Потребляемый ток, не более, мА | Тип разъема |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC 001030-15/20-x-x | 0,1 - 3,0 | 15 | 20 | 3 | 200 | SMA(f) |
| AC 001030-25/20-x-x | 0,1 - 3,0 | 25 | 20 | 3 | 200 | SMA(f) |
| AC 001030-30/20-x-x | 0,1 - 3,0 | 30 | 20 | 3 | 200 | SMA(f) |
| AC 010080-15/20-x-x | 1,0 - 8,0 | 15 | 30 | 3 | 200 | SMA(f) |
| AC 010080-20/20-x-x | 1,0 - 8,0 | 20 | 20 | 4 | 200 | SMA(f) |
| AC 010080-30/30-x-x | 1,0 - 8,0 | 30 | 30 | 3 | 200 | SMA(f) |
| AC 010180-10/15-x-x | 1,0 - 18,0 | 10 | 15 | 4 | 200 | SMA(f) |
| AC 010180-25/20-x-x | 1,0 - 18,0 | 25 | 20 | 4 | 200 | SMA(f) |
| AC 080180-20/50-x-x | 8,0 - 18,0 | 20 | 50 | 4 | 300 | SMA(f) |
| AC 080180-30/30-x-x | 8,0 - 18,0 | 30 | 30 | 3 | 300 | SMA(f) |
| AC 180260-15/05-x-x | 18,0 - 26,0 | 15 | 5 | 4 | 200 | K(f) |
| AC 180260-20/20-x-x | 18,0 - 26,0 | 20 | 20 | 4 | 200 | K(f) |
| AC 180260-30/20-x-x | 18,0 - 26,0 | 30 | 20 | 4 | 200 | K(f) |
| AC 180400-15/30-x-x | 18,0 - 40,0 | 15 | 30 | 6 | 200 | K(f) |
| AC 180400-28/30-x-x | 18,0 - 40,0 | 28 | 30 | 6 | 200 | K(f) |
| AC 260400-15/10-x-x | 26,0 - 40,0 | 15 | 10 | 5 | 200 | K(f) |
| AC 260400-30/20-x-x | 26,0 - 40,0 | 30 | 20 | 5 | 200 | K(f) |
| AC 180500-25/20-x-x | 18,0 - 50,0 | 25 | 20 | 6 | 500 | 1,85(f) |
| AC 400500-25/10-x-x | 40,0 - 50,0 | 25 | 10 | 5 | 500 | 1,85(f) |
| AC 500600-30/10-x-x | 50,0 - 60,0 | 30 | 10 | 5 | 250 | 1,85(f) |
