1 - DR/4000
2 - DR/2400 & DR/2500
3 - DR/890
4 - DR/850
5 - DR/820
6 - Карманные колориметры
| Тест | Метод | Диапазон | Кат. № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Никель | ПАН | 0 - 1,000 мг/л | 22426-00 | + | + | + | + | |||
| Никель * | Гептоксим | 0 - 1,80 мг/л | 22435-00 | + | + | |||||
| Никель | Диметилглоксим | 0,10 - 6,00 мг/л | НСТ 167 | + | + | + | + | + | ||
| Нефтепродукты | Иммунные ферменты | полуколичественный | 27743-00 | + | + | + | + | |||
| Нефтепродукты | Иммунные ферменты | полуколичественный | 27743-00 | + | + | + | + | |||
| Нитратный азот | Восстановление кадмием | 0 - 0,50 мг/л | 24298-00 | + | + | + | + | + | ||
| Нитратный азот | Восстановление кадмием | 0 - 5,0 мг/л | 25110-25 | + | + | + | ||||
| Нитратный азот | Восстановление кадмием | 0 - 30,0 мг/л | 25110-25 | + | + | + | + | + | + | |
| Нитратный азот | Восстановление кадмием | 0 - 5,0 мг/л | 21061-69 | + | + | + | ||||
| Нитратный азот | Восстановление кадмием | 0 - 30,0 мг/л | 21061-69 | + | + | + | + | + | + | |
| Нитратный азот | Прямое измерение в УФ | 0.0-10,2 мг/л | - | + | ||||||
| Нитратный азот | Хромотропическая кислота | 0 - 30,0 мг/л | 26053-45 | + | + | + | ||||
| Нитратный азот | Диметилфенол | 0,2-13,5 мг/л; 1,0-60,0 мг/л | HCT 106 | + | + | |||||
| Нитритный азот | Диазотизация | 0 - 0,3000 мг/л | 25120-25 | + | + | + | + | + | ||
| Нитритный азот | Диазотизация | 0 - 0,500 мг/л | 26083-45 | + | + | + | + | + | ||
| Нитритный азот | Диазотизация | 0,020-0,600 мг/л | HCT 116 | + | + | + | ||||
| Нитритный азот | Сульфат железа II | 0 - 250 мг/л | 21075-69 | + | + | + | ||||
| Нитритный азот | Диазотизация | 0 - 0,300 мг/л | 21071-69 | + | + | + | + | + | ||
* - Необходимо разложение пробы