Под заказ

Вибростенд с воздушным охлаждением LDS V8-440 SPA16K

Артикул: 9-373615

  • Диаметр подвижной катушки, мм: 440
  • Масса подвижной катушки, кг: 42
  • Перемещение от пика до пика, мм: 63,5
  • Выталкивающее усилие, кН: 50,4
  • Макс. Ускорение (синус), g: 122
  • Виброскорость (синус), пик., м/с: 1,8
  • Выталкивающее усилие ШСВ, кН: 56,6
  • Макс. Полусинус, g: 100
  • Выталкивающее усилие при виброударе, кН: 101,4
  • Диапазон рабочих частот, Гц: 0 - 6 300
  • Грузоподъемность вибростенда, кг: 700

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  • Диаметр подвижной катушки, мм: 440
  • Масса подвижной катушки, кг: 42
  • Перемещение от пика до пика, мм: 63,5
  • Выталкивающее усилие, кН: 50,4
  • Макс. Ускорение (синус), g: 122
  • Виброскорость (синус), пик., м/с: 1,8
  • Выталкивающее усилие ШСВ, кН: 56,6
  • Макс. Полусинус, g: 100
  • Выталкивающее усилие при виброударе, кН: 101,4
  • Диапазон рабочих частот, Гц: 0 - 6 300
  • Грузоподъемность вибростенда, кг: 700

 

Системы вибростендов

Системы вибростендов Диаметр подвижной катушки, мм Масса подвижной катушки, кг Перемещение от пика до пика, мм Выталкивающее усилие, кН Макс. Ускорение (синус), g Виброскорость (синус), пик., м/с Выталкивающее усилие ШСВ, кН Макс. Полусинус, g Выталкивающее усилие при виброударе, кН Диапазон рабочих частот, Гц Грузоподъемность вибростенда, кг
110 0,94 25,4 0,94 100 1,5 0,64 69 1,2 0 - 6 300 25
156 2,24 25,4 1,62 73,7 1,4 1,09 49,6 2,1 0 - 6 300 50
156 2,24 25,4 2,2 100 1,5 1,54 70 3,1 0 - 6 300 50
180 4,46 25,4 2,9 66,3 0,7 1,9 44,9 4,6 0 - 6 300 100
180 4,7 25,4 5,12 111 1,9 4,23 50 9,5 0 - 6 300 100
185 6,98 50,8 6,78 99 2 5,77 75 14,2 0 - 6 300 160
185 6,98 50,8 8,9 120 2 5,78 75 16,4 0 - 6 300 160
335 12,05 50,8 6,54 55,3 2 7,6 60 13,4 0 - 6 300 160
335 12,05 50,8 9,81 75 2 9,81 60 25,1 0 - 6 300 160
240 14,01 50,8 7,12 51,8 2 7,22 52,5 15 0 - 6 300 350
240 14,01 50,8 14,2 104 2 13,3 60 30 0 - 6 300 350
240 14,01 50,8 17,8 125 2 13,3 60 38 0 - 6 300 350
440 23,84 50,8 5,74 24,5 2 6,6 31,1 11,1 0 - 6 300 350
440 23,84 50,8 11,5 49,1 2 13,3 50 22,2 0 - 6 300 350
440 23,84 50,8 17,2 60 2 19,9 50 33,3 0 - 6 300 350
440 23,84 50,8 22,2 60 2 22,2 50 44,4 0 - 6 300 350
240 22,3 50,8 7,72 35,3 2 8,4 42,2 16,4 0 - 6 300 600
240 22,3 50,8 15,4 70,6 2 16,7 84,1 32,9 0 - 6 300 600
240 22,3 50,8 23,2 106 2 25,1 120 49,3 0 - 6 300 600
240 22,3 50,8 30,9 141 2 31,1 120 65,8 0 - 6 300 600
240 22,3 50,8 35,6 163 2 31,1 120 82,2 0 - 6 300 600
440 31,6 50,8 7,72 24,9 1,8 8,1 33,2 16,9 0 - 6 300 600
440 31,6 50,8 15,4 49,8 1,8 16,1 66,5 33,7 0 - 6 300 600
440 31,6 50,8 23,2 74,7 1,8 24,2 75 50,6 0 - 6 300 600
440 31,6 50,8 30,9 100 1,8 32,3 75 67,5 0 - 6 300 600
440 31,6 50,8 35,6 100 1,8 35,6 75 84,3 0 - 6 300 600
640 40,8 50,8 7,72 19,3 1,8 8,17 20,4 16,7 0 - 6 300 600
640 40,8 50,8 15,4 38,6 1,8 16,3 40,8 33,5 0 - 6 300 600
640 40,8 50,8 23,2 50 1,8 24,5 50 50,2 0 - 6 300 600
640 40,8 50,8 30,9 50 1,8 31,1 50 67 0 - 6 300 600
640 40,8 50,8 35,6 50 1,8 31,1 50 83,7 0 - 6 300 600
640 63,2 50,8 37,8 57,3 1,8 37,8 50 83 0 - 6 300 600
440 32,4 76,2 7,73 24,3 1,8 8,52 24,1 16,9 0 - 6 300 600
440 32,4 76,2 15,5 48,7 1,8 17 48,2 33,7 0 - 6 300 600
440 32,4 76,2 23,2 73 1,8 25,6 72,2 50,6 0 - 6 300 600
440 32,4 76,2 30,9 97,3 1,8 34,1 96,3 н/д 0 - 6 300 600
440 32,4 76,2 35,6 112 1,8 35,6 100 84,3 0 - 6 300 600
640 39,9 76,2 7,73 19,8 1,8 8,44 19,8 16,9 0 - 6 300 600
640 39,9 76,2 15,5 39,5 1,8 16,9 39,5 33,7 0 - 6 300 600
640 39,9 76,2 23,2 59,3 1,8 25,3 59,3 50,6 0 - 6 300 600
640 39,9 76,2 30,9 79 1,8 32,5 76,1 67,4 0 - 6 300 600
640 39,9 76,2 35,6 90,9 1,8 32,5 76,1 84,3 0 - 6 300 600
440 42 63,5 42 102 1,8 47,1 85 84,5 0 - 6 300 700
640 47 63,5 42 40 1,8 39,7 40 84,7 0 - 6 300 700
440 42 63,5 50,4 122 1,8 56,6 100 101,4 0 - 6 300 700
640 47 63,5 50,4 40 1,8 47,7 40 101,6 0 - 6 300 700
440 42 63,5 60 140 1,8 66 100 118,4 0 - 6 300 700
640 47 63,5 57,8 40 1,8 55,6 40 118,6 0 - 6 300 700
440 42 63,5 57,8 140 1,8 66 100 118,4 0 - 6 300 700
640 47 63,5 55,6 40 1,8 55,6 40 118,6 0 - 6 300 700

 

Запросить цену в 1 клик
Комментарии
ВАС МОГУТ ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ
Электродинамические вибростенды LDS